| Nome: | - |
| CNPJ: | - |
| Tipo: | Outros |
| Número de Cotas | 0 |
| Número de Cotistas | 0 |
| RI | - |
| Dividend Yield | 0% |
| Último dividendo | R$ 0,69 |
R$ -
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 04/2022 | R$ 0,66 |
| 03/2022 | R$ 0,69 |
| 02/2022 | R$ 0,66 |
| 01/2022 | R$ 0,65 |
| 12/2021 | R$ 0,67 |
| 11/2021 | R$ 0,61 |
| 10/2021 | R$ 0,61 |
| 09/2021 | R$ 0,63 |
| 08/2021 | R$ 0,63 |
| 07/2021 | R$ 0,64 |
| 06/2021 | R$ 0,64 |
| 05/2021 | R$ 0,63 |
| 02/2021 | R$ 0,70 |
| 01/2021 | R$ 0,70 |
| 12/2020 | R$ 0,71 |
| 11/2020 | R$ 0,71 |
| 10/2020 | R$ 0,75 |
| 09/2020 | R$ 0,69 |
| 08/2020 | R$ 0,73 |
| 07/2020 | R$ 0,70 |
| 05/2020 | R$ 0,60 |
| 04/2020 | R$ 0,84 |
| 03/2020 | R$ 0,80 |
| 02/2020 | R$ 0,54 |
Gráficos