| Nome: | - |
| CNPJ: | - |
| Tipo: | Títulos e Val. Mob. |
| Número de Cotas | 0 |
| Número de Cotistas | 0 |
| RI | - |
| Dividend Yield | 1.36% |
| Último dividendo | R$ 0,14 |
R$ 8.98
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 04/2022 | R$ 0,13 |
| 03/2022 | R$ 0,14 |
| 02/2022 | R$ 0,16 |
| 01/2022 | R$ 0,16 |
| 12/2021 | R$ 0,18 |
| 11/2021 | R$ 0,15 |
| 10/2021 | R$ 0,15 |
| 09/2021 | R$ 0,13 |
| 08/2021 | R$ 0,12 |
| 07/2021 | R$ 0,12 |
| 06/2021 | R$ 0,13 |
| 05/2021 | R$ 0,10 |
| 04/2021 | R$ 0,08 |
| 03/2021 | R$ 0,07 |
Gráficos