| Nome: | Votorantim Shopping |
| CNPJ: | 23.740.595/0001-17 |
| Tipo: | Shoppings |
| Número de Cotas | 2.098.800 |
| Número de Cotistas | 1.517 |
| RI | www.vam.com.br |
| Dividend Yield | 0.74% |
| Último dividendo | R$ 0,59 |
R$ 74.34
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 04/2022 | R$ 0,61 |
| 03/2022 | R$ 0,59 |
| 02/2022 | R$ 0,57 |
| 01/2022 | R$ 0,57 |
| 12/2021 | R$ 0,61 |
| 11/2021 | R$ 0,53 |
| 10/2021 | R$ 0,53 |
| 09/2021 | R$ 0,76 |
| 08/2021 | R$ 0,76 |
| 07/2021 | R$ 0,52 |
| 06/2021 | R$ 0,53 |
| 05/2021 | R$ 0,35 |
| 04/2021 | R$ 0,10 |
| 03/2021 | R$ 0,10 |
| 02/2021 | R$ 0,10 |
| 01/2021 | R$ 0,10 |
| 12/2020 | R$ 0,16 |
| 11/2020 | R$ 0,12 |
| 10/2020 | R$ 0,28 |
| 03/2020 | R$ 0,00 |
| 02/2020 | R$ 0,70 |
| 01/2020 | R$ 0,65 |
| 12/2019 | R$ 0,65 |
| 11/2019 | R$ 0,62 |
| 10/2019 | R$ 0,62 |
| 09/2019 | R$ 0,62 |
| 08/2019 | R$ 0,62 |
| 07/2019 | R$ 0,62 |
| 06/2019 | R$ 0,61 |
| 05/2019 | R$ 0,60 |
Exibindo os últimos 30 rendimentos.
Gráficos