| Razão Social | BANCO BRADESCO S.A. |
| CNPJ | 60.746.948/0001-12 |
| RI | https://www.bradescori.com.br |
| Setor / Subsetor | Bancos / Intermediários Financeiros |
| Tipo de Ação | ON N1 [?] |
| Dividend Yield | 6.1% |
R$ 14,14
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
| Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 2 |
| 02/03/2022 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
| 01/02/2022 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 2 |
| 03/01/2022 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
| 20/12/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 30 |
| 20/12/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,20 | 30 |
| 01/12/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 3 |
| 01/11/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
| 01/10/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
| 01/09/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
| 02/08/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
| 02/07/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,49 | 12 |
| 01/07/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 2 |
| 01/06/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
| 03/05/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
| 01/04/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 3 |
| 01/03/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
| 17/02/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 8 |
| 01/02/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
| 04/01/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
| 28/12/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,38 | 7 |
| 01/12/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 4 |
| 03/11/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
| 01/10/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 3 |
| 01/09/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
| 03/08/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
| 01/07/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 3 |
| 01/06/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
| 04/05/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
| 01/04/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 4 |
| 02/03/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
| 17/02/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,06 | 28 |
| 03/02/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 2 |
| 02/01/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 3 |
| 19/12/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,50 | 30 |
| 02/12/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 2 |
| 01/11/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 2 |
| 17/10/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,95 | 23 |
| 01/10/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
| 02/09/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
| 01/08/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 2 |
| 01/07/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
| 28/06/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,17 | 15 |
| 03/06/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
| 02/05/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 3 |
| 01/04/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 2 |
| 01/03/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
| 01/02/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
| 02/01/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
| 21/12/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,66 | 8 |
| 03/12/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 2 |
| 01/11/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 3 |
| 01/10/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
| 03/09/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
| 01/08/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 3 |
| 02/07/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
| 29/06/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,17 | 16 |
| 01/06/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 2 |
| 02/05/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
| 02/04/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 2 |
| 01/03/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 2 |
| 01/02/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
| 02/01/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
| 22/12/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,75 | 0 |
| 01/12/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 01/11/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 02/10/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 01/09/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 01/08/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 03/07/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 30/06/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,17 | 0 |
| 01/06/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 02/05/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 03/04/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 01/03/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 01/02/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 02/01/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 21/12/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,26 | 0 |
| 01/12/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 01/11/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 03/10/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 30/09/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,57 | 0 |
| 01/09/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 01/08/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 01/07/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 22/06/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,17 | 0 |
| 01/06/2016 | JUROS MENSAL | R$ 0,02 | 0 |
| 02/05/2016 | JUROS MENSAL | R$ 0,02 | 0 |
| 01/04/2016 | JUROS MENSAL | R$ 0,02 | 0 |
| 01/03/2016 | JUROS MENSAL | R$ 0,02 | 0 |
| 01/02/2016 | JUROS MENSAL | R$ 0,02 | 0 |
| 04/01/2016 | JUROS MENSAL | R$ 0,02 | 0 |
| 16/12/2015 | JUROS | R$ 0,77 | 0 |
| 01/12/2015 | JUROS MENSAL | R$ 0,02 | 0 |
| 03/11/2015 | JUROS MENSAL | R$ 0,02 | 0 |
| 01/10/2015 | JUROS MENSAL | R$ 0,02 | 0 |
| 01/09/2015 | JUROS MENSAL | R$ 0,02 | 0 |
| 03/08/2015 | JUROS MENSAL | R$ 0,02 | 0 |
| 01/07/2015 | JUROS MENSAL | R$ 0,02 | 0 |
| 22/06/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,17 | 0 |
| 01/06/2015 | Juros mensal | R$ 0,02 | 0 |
| 04/05/2015 | Juros mensal | R$ 0,02 | 0 |
| 01/04/2015 | Juros mensal | R$ 0,02 | 0 |
| 02/03/2015 | Juros mensal | R$ 0,02 | 0 |
| 09/02/2015 | Dividendo | R$ 0,14 | 0 |
| 02/02/2015 | Juros mensal | R$ 0,02 | 0 |
| 02/01/2015 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 22/12/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,59 | 0 |
| 01/12/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 03/11/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 01/10/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 01/09/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 01/08/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 01/07/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 24/06/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,19 | 0 |
| 02/06/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 02/05/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 01/04/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 05/03/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 10/02/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,19 | 0 |
| 03/02/2014 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 02/01/2014 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 23/12/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,32 | 0 |
| 02/12/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 01/11/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 01/10/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 02/09/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 01/08/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 01/07/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 27/06/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,19 | 0 |
| 03/06/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 02/05/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 01/04/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 01/03/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 05/02/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 0 |
| 01/02/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 02/01/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 21/12/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,51 | 0 |
| 03/12/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 01/11/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 01/10/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 03/09/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 01/08/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 02/07/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 27/06/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,19 | 0 |
| 01/06/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 02/05/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 02/04/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 01/03/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 10/02/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 0 |
| 01/02/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 02/01/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 12/12/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,58 | 0 |
| 01/12/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/11/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 03/10/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/09/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/08/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/07/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 27/06/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,16 | 0 |
| 01/06/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 02/05/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/03/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 11/02/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,08 | 0 |
| 01/02/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 03/01/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 06/12/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,48 | 0 |
| 01/12/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/11/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/10/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/09/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 02/08/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/07/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 28/06/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,16 | 0 |
| 01/06/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 03/05/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/04/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/03/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 10/02/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 01/02/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 04/01/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 04/12/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,50 | 0 |
| 01/12/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 03/11/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/10/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/09/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 03/08/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 03/07/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,16 | 0 |
| 01/07/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/06/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 04/05/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/04/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 02/03/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 02/02/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 02/01/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 05/12/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,57 | 0 |
| 01/12/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 03/11/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/10/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/09/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/08/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/07/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 27/06/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,12 | 0 |
| 02/06/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 02/05/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/04/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 03/03/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
| 03/03/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 01/02/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 02/01/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 28/12/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,54 | 0 |
| 28/12/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,40 | 0 |
| 03/12/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 01/11/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 01/10/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 03/09/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 01/08/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 02/07/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 27/06/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,15 | 0 |
| 01/06/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 02/05/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 02/04/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 05/03/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 0 |
| 01/03/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,04 | 0 |
| 01/02/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
| 02/01/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
| 01/12/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
| 01/11/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
| 05/10/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,78 | 0 |
| 05/10/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,57 | 0 |
| 02/10/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
| 01/09/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
| 01/08/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
| 03/07/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
| 30/06/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,33 | 0 |
| 01/06/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
| 02/05/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
| 03/04/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
| 06/03/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,33 | 0 |
| 01/03/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
| 01/02/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
| 02/01/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
| 01/12/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
| 11/11/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,76 | 0 |
| 01/11/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
| 03/10/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
| 01/09/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
| 01/08/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
| 01/07/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
| 29/06/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,57 | 0 |
| 01/06/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
| 02/05/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
| 01/04/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
| 01/03/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
| 01/02/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
| 03/01/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
| 06/12/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 5,44 | 0 |
| 01/12/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,14 | 0 |
| 01/11/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,14 | 0 |
| 01/10/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,14 | 0 |
| 01/09/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,14 | 0 |
| 02/08/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,14 | 0 |
| 01/07/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,14 | 0 |
| 30/06/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,85 | 0 |
| 01/06/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,14 | 0 |
| 03/05/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,14 | 0 |
| 01/04/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,14 | 0 |
| 01/03/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 02/02/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 02/01/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 05/12/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,51 | 0 |
| 01/12/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 03/11/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/10/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/09/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/08/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/07/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 30/06/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,14 | 0 |
| 02/06/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 02/05/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/04/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 05/03/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 03/02/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 02/01/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 30/12/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,42 | 0 |
| 02/12/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/11/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/10/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 02/09/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/08/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/07/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 28/06/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,07 | 0 |
| 03/06/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 02/05/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/04/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/03/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/02/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 02/01/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 06/12/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,32 | 0 |
| 06/12/2001 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
| 03/12/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/11/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/10/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 03/09/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/08/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 02/07/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 28/06/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,07 | 0 |
| 01/06/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 02/05/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 02/04/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/03/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/02/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 02/01/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 06/12/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,34 | 0 |
| 06/12/2000 | DIVIDENDO | R$ 0,06 | 0 |
| 01/12/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/11/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 02/10/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/09/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/08/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 05/07/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,12 | 0 |
| 03/07/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/06/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 02/05/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 03/04/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/03/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/02/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 03/01/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 06/12/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,54 | 0 |
| 01/12/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/11/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/10/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/09/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 02/08/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 05/07/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,12 | 0 |
| 01/07/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/06/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 03/05/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 05/04/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/03/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 01/02/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 04/01/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 08/12/1998 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,30 | 0 |
| 01/12/1998 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 03/11/1998 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 30/09/1998 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 31/08/1998 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 31/07/1998 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 14/07/1998 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,23 | 0 |
| 30/06/1998 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 29/05/1998 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 30/04/1998 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 31/03/1998 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 27/02/1998 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 30/01/1998 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 30/12/1997 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 09/12/1997 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,35 | 0 |
| 28/11/1997 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 31/10/1997 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 30/09/1997 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 29/08/1997 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 31/07/1997 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 04/07/1997 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,12 | 0 |
| 30/06/1997 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 30/05/1997 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 30/04/1997 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 31/03/1997 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 28/02/1997 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
