BRGE6

PNB - CONSORCIO ALFA

Razão Social CONSORCIO ALFA DE ADMINISTRACAO S.A
CNPJ 17.193.806/0001-46
RI https://bancoalfa.com.br
Setor / Subsetor Previdência e Seguros / Seguradoras
Tipo de Ação PNB [?]
Dividend Yield 7.5%

R$ 12,92

Última atualização: 29/04/2022

Proventos Pagos

Data Tipo Valor Qtde. de Ações
26/01/2022 DIVIDENDO R$ 0,52 16
16/08/2021 DIVIDENDO R$ 0,23 4
27/01/2021 DIVIDENDO R$ 0,50 16
14/08/2020 DIVIDENDO R$ 0,23 5
27/01/2020 DIVIDENDO R$ 0,48 16
13/08/2019 DIVIDENDO R$ 0,22 0
28/01/2019 DIVIDENDO R$ 0,45 0
14/08/2018 DIVIDENDO R$ 0,21 2
26/01/2018 DIVIDENDO R$ 0,43 19
17/08/2017 DIVIDENDO R$ 0,20 0
23/01/2017 DIVIDENDO R$ 0,40 0
15/08/2016 DIVIDENDO R$ 0,20 0
21/01/2015 DIVIDENDO R$ 0,37 0
12/08/2014 DIVIDENDO R$ 0,16 0
21/01/2014 DIVIDENDO R$ 0,25 0
13/08/2013 DIVIDENDO R$ 0,25 0
13/08/2013 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,00 0
23/01/2013 DIVIDENDO R$ 0,23 0
13/08/2012 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,27 0
24/01/2012 DIVIDENDO R$ 0,21 0
24/01/2012 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,00 0
11/08/2011 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,25 0
27/01/2011 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,22 0
12/08/2010 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,22 0
28/01/2010 DIVIDENDO R$ 0,17 0
28/01/2010 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,01 0
13/08/2009 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,21 0
05/02/2009 DIVIDENDO R$ 0,16 0
12/08/2008 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,18 0
17/01/2008 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,17 0
14/08/2007 DIVIDENDO R$ 0,12 0
22/01/2007 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,14 0
10/08/2006 DIVIDENDO R$ 0,12 0
31/01/2006 DIVIDENDO R$ 0,11 0
10/08/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,13 0
02/02/2005 DIVIDENDO R$ 0,07 0
02/02/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,03 0
03/08/2004 DIVIDENDO R$ 0,10 0
29/01/2004 DIVIDENDO R$ 0,09 0
07/08/2003 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,10 0
29/01/2003 DIVIDENDO R$ 0,13 0
24/07/2002 DIVIDENDO R$ 0,03 0
07/02/2002 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,12 0
07/02/2002 DIVIDENDO R$ 0,02 0
10/08/2001 DIVIDENDO R$ 0,03 0
20/02/2001 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,13 0
20/07/2000 DIVIDENDO R$ 0,03 0
26/01/2000 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,10 0
29/07/1999 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,03 0
28/01/1999 DIVIDENDO R$ 0,14 0
06/08/1998 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,04 0
28/01/1998 DIVIDENDO R$ 0,15 0
29/07/1997 DIVIDENDO R$ 0,03 0
29/01/1997 DIVIDENDO R$ 0,11 0
29/01/1997 DIVIDENDO R$ 0,03 0
29/01/1997 DIVIDENDO R$ 0,00 0
06/08/1996 DIVIDENDO R$ 0,02 0
06/08/1996 DIVIDENDO R$ 0,01 0
06/08/1996 DIVIDENDO R$ 0,00 0
30/01/1996 DIVIDENDO R$ 0,09 0

Indicadores Fundamentalistas

P/L
Preço / Lucro
34.31
P/VP
Preço / Valor Patrimonial
0.59
P/EBIT
Preço / EBIT
-
PSR
Price Sales Ratio
169.56
P/Ativos
Preço / Ativos Totais
0.24
P/Cap. Giro
Preço / Capital de Giro
0.64
P/ACL
Preço / Ativo Circulante Líquido
-
Dividend Yield
Preço / Lucro
7.5
Giro Ativos
Ativo circulante / Passivo circulante
1.31
Cres. Rec(5a)
Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos
-29.8%
LPA
Lucro por Ação
0.29
VPA
Valor Patrimonial por Ação
-
Margem Bruta -2524%
Margem EBITDA -12515.7%
EBIT / Ativo -17.7%
ROIC
Retorno sobre o capital investido
-33.3%
ROE
Retorno sobre o Patrimônio Liquído
1.7%
Liquidez Corrente 2.8
Dívida Bruta / Patrimônio 0