Razão Social | - |
CNPJ | - |
RI | - |
Setor / Subsetor | Material de Transporte / Material Rodoviário |
Tipo de Ação | PN N1 [?] |
Dividend Yield | 2.7% |
R$ 11,01
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
---|---|---|---|
22/12/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,15 | 20 |
23/07/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,13 | 19 |
19/04/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,37 | 30 |
18/12/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,15 | 20 |
17/08/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,09 | 26 |
18/12/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,17 | 23 |
26/07/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,10 | 9 |
06/05/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,09 | 15 |
15/08/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,06 | 27 |
03/05/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,05 | 15 |
13/07/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 0 |
15/04/2015 | Dividendo | R$ 0,04 | 0 |
05/12/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,08 | 0 |
23/06/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,10 | 0 |
14/04/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,09 | 0 |
13/12/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,11 | 0 |
21/06/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,13 | 0 |
05/04/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
20/06/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
29/03/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,16 | 0 |
05/12/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,13 | 0 |
13/06/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,13 | 0 |
18/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,11 | 0 |
10/12/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,11 | 0 |
14/06/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,11 | 0 |
08/04/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,08 | 0 |
04/12/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,10 | 0 |
18/06/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,10 | 0 |
08/04/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,21 | 0 |
26/11/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,12 | 0 |
17/06/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,12 | 0 |
17/04/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,09 | 0 |
03/12/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,15 | 0 |
18/06/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,10 | 0 |
13/04/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 0 |
05/12/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,10 | 0 |
09/06/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,09 | 0 |
20/04/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,09 | 0 |
05/12/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,08 | 0 |
30/06/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,08 | 0 |
29/04/2005 | DIVIDENDO | R$ 0,15 | 0 |
08/12/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
25/06/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,04 | 0 |
30/04/2004 | DIVIDENDO | R$ 0,13 | 0 |
23/04/2003 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
13/12/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,04 | 0 |
08/08/2001 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
16/04/2001 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
30/04/1999 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
28/04/1998 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
15/04/1996 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
P/L Preço / Lucro | 5.2 |
P/VP Preço / Valor Patrimonial | 1.44 |
P/EBIT Preço / EBIT | - |
PSR Price Sales Ratio | 0.4 |
P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0.34 |
P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 1.39 |
P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
Dividend Yield Preço / Lucro | 2.7 |
Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 4.52 |
Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 28.2% |
LPA Lucro por Ação | 2.12 |
VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
Margem Bruta | 25% |
Margem EBITDA | 13.3% |
EBIT / Ativo | 11.2% |
ROIC Retorno sobre o capital investido | 16.3% |
ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 27.7% |
Liquidez Corrente | 1.66 |
Dívida Bruta / Patrimônio | 1.6 |