R$ 120,00
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
---|---|---|---|
24/03/2022 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,13 | 4 |
24/03/2022 | DIVIDENDO | R$ 5,56 | 4 |
09/12/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,24 | 20 |
09/12/2021 | DIVIDENDO | R$ 11,95 | 20 |
05/02/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,31 | 17 |
05/02/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,91 | 17 |
09/12/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,23 | 18 |
09/12/2020 | DIVIDENDO | R$ 7,90 | 18 |
31/01/2020 | DIVIDENDO | R$ 1,10 | 10 |
09/12/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 1,34 | 27 |
09/12/2019 | REST CAP DIN | R$ 11,32 | 27 |
09/12/2019 | DIVIDENDO | R$ 14,91 | 27 |
04/01/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,09 | 17 |
05/12/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 1,07 | 18 |
09/11/2018 | DIVIDENDO | R$ 3,72 | 23 |
26/12/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 1,40 | 0 |
10/11/2017 | DIVIDENDO | R$ 5,80 | 0 |
20/02/2017 | DIVIDENDO | R$ 3,38 | 0 |
20/12/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 1,40 | 0 |
18/02/2016 | DIVIDENDO | R$ 10,42 | 0 |
17/12/2015 | JUROS | R$ 1,59 | 0 |
17/12/2015 | DIVIDENDO | R$ 1,18 | 0 |
30/04/2015 | Dividendo | R$ 2,73 | 0 |
30/04/2015 | Dividendo | R$ 0,16 | 0 |
11/12/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 1,28 | 0 |
28/04/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,44 | 0 |
11/12/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,01 | 0 |
04/12/2012 | DIVIDENDO | R$ 1,16 | 0 |
04/12/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,64 | 0 |
15/12/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
16/11/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,10 | 0 |
27/10/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,14 | 0 |
28/06/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,34 | 0 |
29/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,75 | 0 |
28/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 1,17 | 0 |
28/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 1,08 | 0 |
28/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,42 | 0 |
16/12/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,08 | 0 |
25/10/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,45 | 0 |
25/10/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,09 | 0 |
27/08/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,09 | 0 |
30/06/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,31 | 0 |
27/04/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,99 | 0 |
27/04/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,90 | 0 |
27/04/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,69 | 0 |
29/03/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,25 | 0 |
30/12/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,04 | 0 |
08/12/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,58 | 0 |
23/04/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,90 | 0 |
23/04/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,45 | 0 |
23/04/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,45 | 0 |
10/04/2008 | DIVIDENDO | R$ 1,35 | 0 |
10/04/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,56 | 0 |
16/10/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,44 | 0 |
09/08/2007 | DIVIDENDO | R$ 4,13 | 0 |
26/04/2007 | DIVIDENDO | R$ 10,78 | 0 |
26/04/2007 | DIVIDENDO | R$ 5,35 | 0 |
26/04/2007 | DIVIDENDO | R$ 5,34 | 0 |
16/11/2006 | DIVIDENDO | R$ 15,99 | 0 |
28/04/2006 | DIVIDENDO | R$ 13,68 | 0 |
28/11/2005 | DIVIDENDO | R$ 4,49 | 0 |
12/09/2005 | DIVIDENDO | R$ 8,99 | 0 |
25/04/2005 | DIVIDENDO | R$ 13,79 | 0 |
29/04/2004 | DIVIDENDO | R$ 2,29 | 0 |
25/04/2003 | DIVIDENDO | R$ 2,38 | 0 |
26/04/2002 | DIVIDENDO | R$ 1,43 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
P/L Preço / Lucro | 8.13 |
P/VP Preço / Valor Patrimonial | 15.59 |
P/EBIT Preço / EBIT | - |
PSR Price Sales Ratio | 1.47 |
P/Ativos Preço / Ativos Totais | 1.4 |
P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | -44.21 |
P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
Dividend Yield Preço / Lucro | 13.7 |
Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 9.12 |
Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 18.5% |
LPA Lucro por Ação | 15.99 |
VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
Margem Bruta | 30% |
Margem EBITDA | 21.8% |
EBIT / Ativo | 20.8% |
ROIC Retorno sobre o capital investido | 26.3% |
ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 191.7% |
Liquidez Corrente | 0.91 |
Dívida Bruta / Patrimônio | 6.29 |