| Razão Social | TRISUL S.A. |
| CNPJ | 08.811.643/0001-27 |
| RI | http://ri.trisul-sa.com.br |
| Setor / Subsetor | Construção Civil / Incorporações |
| Tipo de Ação | ON NM [?] |
| Dividend Yield | 0% |
R$ 4,62
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
| Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
|---|---|---|---|
| 23/04/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,12 | 15 |
| 23/04/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,12 | 14 |
| 12/05/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,11 | 15 |
| 12/05/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,11 | 30 |
| 23/04/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,11 | 15 |
| 23/04/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,11 | 30 |
| 26/04/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 19 |
| 26/04/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 9 |
| 27/04/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,08 | 25 |
| 27/04/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,08 | 17 |
| 27/04/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 0 |
| 27/04/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,13 | 0 |
| 27/04/2015 | Dividendo | R$ 0,26 | 0 |
| 14/04/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,06 | 0 |
| 22/04/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,05 | 0 |
| 29/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,11 | 0 |
| 16/04/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,14 | 0 |
| 10/12/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,06 | 0 |
| 14/04/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
| P/L Preço / Lucro | 6.18 |
| P/VP Preço / Valor Patrimonial | 0.61 |
| P/EBIT Preço / EBIT | - |
| PSR Price Sales Ratio | 0.96 |
| P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0.32 |
| P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 0.66 |
| P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
| Dividend Yield Preço / Lucro | 0 |
| Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 6.63 |
| Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 17.3% |
| LPA Lucro por Ação | 0.65 |
| VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
| Margem Bruta | 36.7% |
| Margem EBITDA | 19.5% |
| EBIT / Ativo | 6.4% |
| ROIC Retorno sobre o capital investido | 7.9% |
| ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 9.9% |
| Liquidez Corrente | 3.51 |
| Dívida Bruta / Patrimônio | 0.53 |