| Razão Social | - |
| CNPJ | - |
| RI | - |
| Setor / Subsetor | Energia Elétrica / |
| Tipo de Ação | ON [?] |
| Dividend Yield | 2.9% |
R$ 33,00
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
| Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
|---|---|---|---|
| 12/04/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,18 | 30 |
| 29/10/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 1,50 | 29 |
| 26/04/2021 | DIVIDENDO | R$ 2,11 | 27 |
| 28/04/2020 | DIVIDENDO | R$ 2,12 | 0 |
| 29/04/2019 | DIVIDENDO | R$ 1,87 | 0 |
| 26/04/2018 | DIVIDENDO | R$ 1,09 | 12 |
| 25/04/2017 | DIVIDENDO | R$ 1,99 | 0 |
| 27/04/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,93 | 0 |
| 27/04/2015 | Dividendo | R$ 0,54 | 0 |
| 16/04/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,99 | 0 |
| 29/04/2013 | DIVIDENDO | R$ 2,75 | 0 |
| 25/04/2012 | DIVIDENDO | R$ 3,55 | 0 |
| 29/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 4,27 | 0 |
| 28/04/2010 | DIVIDENDO | R$ 2,74 | 0 |
| 30/04/2009 | DIVIDENDO | R$ 3,38 | 0 |
| 28/04/2008 | DIVIDENDO | R$ 1,57 | 0 |
| 28/04/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,79 | 0 |
| 30/04/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,54 | 0 |
| 30/04/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,45 | 0 |
| 28/11/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,37 | 0 |
| 27/04/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,47 | 0 |
| 27/04/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,44 | 0 |
| 27/04/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,17 | 0 |
| 21/12/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,39 | 0 |
| 28/04/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,18 | 0 |
| 28/04/2005 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 0 |
| 29/04/2004 | DIVIDENDO | R$ 0,10 | 0 |
| 26/03/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,12 | 0 |
| 16/12/2003 | DIVIDENDO | R$ 0,12 | 0 |
| 20/08/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,22 | 0 |
| 29/04/2003 | REST CAP DIN | R$ 7,52 | 0 |
| 29/04/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,34 | 0 |
| 29/04/2003 | DIVIDENDO | R$ 0,16 | 0 |
| 26/04/2002 | REST CAP DIN | R$ 7,73 | 0 |
| 26/04/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,27 | 0 |
| 26/04/2002 | DIVIDENDO | R$ 0,21 | 0 |
| 01/08/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,16 | 0 |
| 30/04/2001 | REST CAP DIN | R$ 7,86 | 0 |
| 30/04/2001 | DIVIDENDO | R$ 0,23 | 0 |
| 30/04/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
| 10/11/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,15 | 0 |
| 15/08/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,07 | 0 |
| 25/04/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,07 | 0 |
| 04/04/2000 | REST CAP DIN | R$ 7,94 | 0 |
| 04/04/2000 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 19/01/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
| 12/11/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,24 | 0 |
| 06/04/1999 | DIVIDENDO | R$ 0,08 | 0 |
| 09/02/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,08 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
| P/L Preço / Lucro | 9.39 |
| P/VP Preço / Valor Patrimonial | 1.32 |
| P/EBIT Preço / EBIT | - |
| PSR Price Sales Ratio | 0.57 |
| P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0.41 |
| P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | -30.28 |
| P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
| Dividend Yield Preço / Lucro | 2.9 |
| Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 7.14 |
| Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 13.6% |
| LPA Lucro por Ação | 6.28 |
| VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
| Margem Bruta | 16.3% |
| Margem EBITDA | 13.9% |
| EBIT / Ativo | 10% |
| ROIC Retorno sobre o capital investido | 11.8% |
| ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 14% |
| Liquidez Corrente | 0.96 |
| Dívida Bruta / Patrimônio | 1.07 |