| Razão Social | ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. |
| CNPJ | 02.474.103/0001-19 |
| RI | https://www.engie.com.br/investidores |
| Setor / Subsetor | Energia Elétrica / |
| Tipo de Ação | ON [?] |
| Dividend Yield | 6.1% |
R$ 45,16
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
| Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
|---|---|---|---|
| 24/02/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,78 | 17 |
| 29/12/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,07 | 17 |
| 16/08/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,97 | 29 |
| 11/05/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,75 | 12 |
| 18/12/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,21 | 5 |
| 18/12/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,68 | 29 |
| 07/08/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,83 | 29 |
| 02/12/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,43 | 0 |
| 02/12/2019 | DIVIDENDO | R$ 1,10 | 0 |
| 06/05/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,09 | 0 |
| 26/12/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,49 | 0 |
| 12/11/2018 | DIVIDENDO | R$ 1,00 | 0 |
| 20/08/2018 | DIVIDENDO | R$ 1,76 | 0 |
| 23/04/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,98 | 28 |
| 09/11/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,65 | 0 |
| 09/08/2017 | DIVIDENDO | R$ 1,44 | 0 |
| 29/05/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,63 | 0 |
| 10/11/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,66 | 0 |
| 08/08/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,99 | 0 |
| 10/05/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,32 | 0 |
| 23/11/2015 | JUROS | R$ 0,48 | 0 |
| 20/08/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,48 | 0 |
| 08/05/2015 | Dividendo | R$ 0,26 | 0 |
| 25/11/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,34 | 0 |
| 10/11/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,58 | 0 |
| 11/09/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,71 | 0 |
| 25/11/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,38 | 0 |
| 16/08/2013 | DIVIDENDO | R$ 1,18 | 0 |
| 19/02/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,88 | 0 |
| 23/11/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,42 | 0 |
| 10/08/2012 | DIVIDENDO | R$ 1,06 | 0 |
| 13/04/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,79 | 0 |
| 17/11/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,39 | 0 |
| 10/08/2011 | DIVIDENDO | R$ 1,01 | 0 |
| 29/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,24 | 0 |
| 17/11/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,34 | 0 |
| 30/09/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,44 | 0 |
| 06/05/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,13 | 0 |
| 17/11/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,30 | 0 |
| 13/08/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,53 | 0 |
| 18/11/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,27 | 0 |
| 25/08/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,89 | 0 |
| 18/04/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,70 | 0 |
| 13/12/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,13 | 0 |
| 27/08/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,55 | 0 |
| 11/06/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,13 | 0 |
| 24/04/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,60 | 0 |
| 14/12/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,15 | 0 |
| 18/08/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,50 | 0 |
| 18/08/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,17 | 0 |
| 26/04/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,71 | 0 |
| 23/12/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
| 31/10/2005 | DIVIDENDO | R$ 0,23 | 0 |
| 31/10/2005 | DIVIDENDO | R$ 0,22 | 0 |
| 31/10/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,19 | 0 |
| 18/05/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,17 | 0 |
| 07/04/2005 | DIVIDENDO | R$ 0,51 | 0 |
| 14/12/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,39 | 0 |
| 12/04/2004 | DIVIDENDO | R$ 0,39 | 0 |
| 25/11/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,14 | 0 |
| 28/07/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,22 | 0 |
| 04/04/2003 | DIVIDENDO | R$ 0,28 | 0 |
| 29/04/2002 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
| 04/04/2002 | DIVIDENDO | R$ 0,08 | 0 |
| 04/04/2002 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
| P/L Preço / Lucro | 22.17 |
| P/VP Preço / Valor Patrimonial | 4.37 |
| P/EBIT Preço / EBIT | - |
| PSR Price Sales Ratio | 2.76 |
| P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0.91 |
| P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 12.64 |
| P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
| Dividend Yield Preço / Lucro | 6.1 |
| Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 8.89 |
| Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 16.1% |
| LPA Lucro por Ação | 1.92 |
| VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
| Margem Bruta | 47.1% |
| Margem EBITDA | 44.5% |
| EBIT / Ativo | 14.6% |
| ROIC Retorno sobre o capital investido | 17.3% |
| ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 19.7% |
| Liquidez Corrente | 1.47 |
| Dívida Bruta / Patrimônio | 2.54 |