CPLE3

ON - COPEL

Razão Social -
CNPJ -
RI -
Setor / Subsetor Energia Elétrica /
Tipo de Ação ON [?]
Dividend Yield 9.7%

R$ 9,38

Última atualização: 29/04/2022

Proventos Pagos

Data Tipo Valor Qtde. de Ações
30/12/2021 JRS CAP PROPRIO R$ 0,10 0
30/09/2021 JRS CAP PROPRIO R$ 0,08 30
30/09/2021 DIVIDENDO R$ 0,41 30
29/04/2021 DIVIDENDO R$ 0,07 11
31/03/2021 JRS CAP PROPRIO R$ 0,05 11
31/03/2021 DIVIDENDO R$ 0,04 0
31/03/2021 DIVIDENDO R$ 0,44 30
28/12/2020 JRS CAP PROPRIO R$ 2,82 11
23/12/2019 JRS CAP PROPRIO R$ 2,24 0
29/04/2019 DIVIDENDO R$ 0,34 28
27/12/2018 JRS CAP PROPRIO R$ 0,98 0
15/06/2018 DIVIDENDO R$ 0,08 14
28/12/2017 JRS CAP PROPRIO R$ 0,93 0
28/04/2017 JRS CAP PROPRIO R$ 0,99 0
28/04/2017 DIVIDENDO R$ 0,78 0
28/04/2016 JUROS R$ 0,69 0
28/04/2016 DIVIDENDO R$ 0,45 0
23/04/2015 Dividendo R$ 0,84 0
06/11/2014 DIVIDENDO R$ 1,22 0
06/11/2014 JRS CAP PROPRIO R$ 0,10 0
24/04/2014 DIVIDENDO R$ 0,82 0
26/11/2013 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,63 0
26/11/2013 DIVIDENDO R$ 0,51 0
25/04/2013 DIVIDENDO R$ 0,46 0
02/01/2013 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,48 0
26/04/2012 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,68 0
18/08/2011 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,79 0
28/04/2011 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,40 0
28/04/2011 DIVIDENDO R$ 0,28 0
20/08/2010 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,30 0
27/04/2010 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,22 0
27/04/2010 DIVIDENDO R$ 0,07 0
12/11/2009 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,59 0
23/04/2009 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,79 0
23/04/2009 DIVIDENDO R$ 0,12 0
17/04/2008 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,70 0
17/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,24 0
27/04/2007 DIVIDENDO R$ 0,55 0
27/04/2007 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,43 0
27/04/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,43 0
25/04/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,33 0
29/04/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,15 0
30/04/2002 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,31 0
15/10/2001 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,28 0
27/03/2001 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,31 0
11/12/2000 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,24 0
27/03/2000 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,38 0
25/03/1999 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,48 0
12/03/1998 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,26 0
28/11/1997 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,26 0
25/04/1997 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,48 0
23/04/1996 DIVIDENDO R$ 0,08 0

Indicadores Fundamentalistas

P/L
Preço / Lucro
3.77
P/VP
Preço / Valor Patrimonial
0.85
P/EBIT
Preço / EBIT
-
PSR
Price Sales Ratio
0.78
P/Ativos
Preço / Ativos Totais
0.38
P/Cap. Giro
Preço / Capital de Giro
5.81
P/ACL
Preço / Ativo Circulante Líquido
-
Dividend Yield
Preço / Lucro
9.7
Giro Ativos
Ativo circulante / Passivo circulante
7.21
Cres. Rec(5a)
Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos
13.8%
LPA
Lucro por Ação
1.81
VPA
Valor Patrimonial por Ação
-
Margem Bruta 20.3%
Margem EBITDA 15.6%
EBIT / Ativo 7.6%
ROIC
Retorno sobre o capital investido
8.6%
ROE
Retorno sobre o Patrimônio Liquído
22.7%
Liquidez Corrente 1.4
Dívida Bruta / Patrimônio 0.54