| Razão Social | LIGHT S/A |
| CNPJ | 03.378.521/0001-75 |
| RI | http://ri.light.com.br |
| Setor / Subsetor | Energia Elétrica / |
| Tipo de Ação | ON [?] |
| Dividend Yield | 4.5% |
R$ 6,40
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
| Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
|---|---|---|---|
| 29/04/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,44 | 30 |
| 29/04/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,19 | 31 |
| 27/04/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,14 | 30 |
| 28/04/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,05 | 0 |
| 10/04/2015 | Dividendo | R$ 0,77 | 0 |
| 24/04/2014 | DIVIDENDO | R$ 1,79 | 0 |
| 13/12/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,53 | 0 |
| 13/12/2013 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,53 | 0 |
| 26/04/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,45 | 0 |
| 14/12/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,83 | 0 |
| 14/12/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,08 | 0 |
| 21/09/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,35 | 0 |
| 11/04/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,89 | 0 |
| 16/12/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,58 | 0 |
| 16/12/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,43 | 0 |
| 28/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 1,72 | 0 |
| 23/09/2010 | DIVIDENDO | R$ 1,78 | 0 |
| 24/03/2010 | DIVIDENDO | R$ 2,12 | 0 |
| 09/11/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,46 | 0 |
| 18/03/2009 | DIVIDENDO | R$ 2,00 | 0 |
| 18/03/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,45 | 0 |
| 07/11/2008 | DIVIDENDO | R$ 1,72 | 0 |
| 17/03/2008 | DIVIDENDO | R$ 1,00 | 0 |
| 26/10/2007 | DIVIDENDO | R$ 2,55 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
| P/L Preço / Lucro | 9.22 |
| P/VP Preço / Valor Patrimonial | 0.42 |
| P/EBIT Preço / EBIT | - |
| PSR Price Sales Ratio | 0.25 |
| P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0.13 |
| P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 1.39 |
| P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
| Dividend Yield Preço / Lucro | 4.5 |
| Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 9.11 |
| Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 6.6% |
| LPA Lucro por Ação | 1.07 |
| VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
| Margem Bruta | 16.3% |
| Margem EBITDA | 8.3% |
| EBIT / Ativo | 4.4% |
| ROIC Retorno sobre o capital investido | 5.5% |
| ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 4.6% |
| Liquidez Corrente | 1.39 |
| Dívida Bruta / Patrimônio | 1.28 |