Razão Social | ATACADAO S.A. |
CNPJ | 75.315.333/0001-09 |
RI | https://www.grupocarrefourbrasil.com.br |
Setor / Subsetor | Alimentos / Comércio e Distribuição |
Tipo de Ação | ON NM [?] |
Dividend Yield | 2.5% |
R$ 8,97
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
---|---|---|---|
12/11/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,18 | 25 |
12/11/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,10 | 15 |
12/11/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,12 | 15 |
12/11/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 25 |
18/06/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,09 | 30 |
16/04/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,38 | 24 |
21/08/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,12 | 23 |
21/08/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,12 | 25 |
21/05/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,01 | 15 |
21/08/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,12 | 29 |
21/08/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,12 | 27 |
21/05/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,05 | 14 |
12/11/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,19 | 12 |
01/08/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,06 | 22 |
03/05/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,10 | 23 |
Indicadores Fundamentalistas
P/L Preço / Lucro | 13.24 |
P/VP Preço / Valor Patrimonial | 2.44 |
P/EBIT Preço / EBIT | - |
PSR Price Sales Ratio | 0.54 |
P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0.71 |
P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 23.63 |
P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
Dividend Yield Preço / Lucro | 2.5 |
Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 9.72 |
Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 12.1% |
LPA Lucro por Ação | 1.58 |
VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
Margem Bruta | 19.1% |
Margem EBITDA | 5.8% |
EBIT / Ativo | 7.6% |
ROIC Retorno sobre o capital investido | 12.3% |
ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 18.4% |
Liquidez Corrente | 1.06 |
Dívida Bruta / Patrimônio | 0.53 |