| Razão Social | KARSTEN S.A. |
| CNPJ | 82.640.558/0001-04 |
| RI | https://www.karstensa.com.br/relacao-com-investidor |
| Setor / Subsetor | Tecidos, Vestuário e Calçados / Fios e Tecidos |
| Tipo de Ação | PN [?] |
| Dividend Yield | 0% |
R$ 19,50
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
| Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
|---|---|---|---|
| 29/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,18 | 0 |
| 20/12/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,26 | 0 |
| 14/12/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,09 | 0 |
| 12/12/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 3,25 | 0 |
| 12/12/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,16 | 0 |
| 07/04/2005 | DIVIDENDO | R$ 0,28 | 0 |
| 15/12/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 3,39 | 0 |
| 15/12/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 3,61 | 0 |
| 16/12/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 4,69 | 0 |
| 13/12/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 3,47 | 0 |
| 22/12/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,08 | 0 |
| 17/04/2000 | DIVIDENDO | R$ 2,24 | 0 |
| 09/04/1999 | DIVIDENDO | R$ 0,66 | 0 |
| 28/04/1998 | DIVIDENDO | R$ 0,22 | 0 |
| 25/03/1997 | DIVIDENDO | R$ 0,55 | 0 |
| 29/03/1996 | DIVIDENDO | R$ 1,08 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
| P/L Preço / Lucro | 1.4 |
| P/VP Preço / Valor Patrimonial | -0.6 |
| P/EBIT Preço / EBIT | - |
| PSR Price Sales Ratio | 0.15 |
| P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0.13 |
| P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 0.43 |
| P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
| Dividend Yield Preço / Lucro | 0 |
| Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 9.76 |
| Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 14.2% |
| LPA Lucro por Ação | 9.26 |
| VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
| Margem Bruta | 40.5% |
| Margem EBITDA | 11.7% |
| EBIT / Ativo | 10.2% |
| ROIC Retorno sobre o capital investido | 11.7% |
| ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | -42.9% |
| Liquidez Corrente | 1.72 |
| Dívida Bruta / Patrimônio | -4.17 |