Razão Social | - |
CNPJ | - |
RI | - |
Setor / Subsetor | Energia Elétrica / |
Tipo de Ação | ON [?] |
Dividend Yield | 3.1% |
R$ 40,03
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
---|---|---|---|
04/04/2022 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,24 | 31 |
05/01/2022 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,33 | 15 |
05/07/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,32 | 26 |
09/04/2021 | DIVIDENDO | R$ 2,08 | 0 |
09/04/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,19 | 0 |
06/01/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,64 | 30 |
06/01/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,33 | 30 |
03/07/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,37 | 0 |
04/01/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,67 | 30 |
15/09/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,68 | 0 |
15/09/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,48 | 0 |
12/04/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,53 | 0 |
19/10/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,68 | 0 |
18/07/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,51 | 0 |
20/04/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,36 | 0 |
30/12/2015 | JUROS | R$ 0,57 | 0 |
07/08/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,90 | 0 |
09/04/2015 | Dividendo | R$ 1,64 | 0 |
04/12/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,46 | 0 |
04/12/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,06 | 0 |
20/03/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,80 | 0 |
21/10/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,46 | 0 |
21/10/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,38 | 0 |
26/04/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,23 | 0 |
14/12/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,45 | 0 |
14/08/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,33 | 0 |
09/04/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,66 | 0 |
16/12/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,35 | 0 |
15/08/2011 | DIVIDENDO | R$ 1,24 | 0 |
29/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,82 | 0 |
17/12/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,33 | 0 |
16/08/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,31 | 0 |
14/04/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,76 | 0 |
18/12/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,33 | 0 |
12/08/2009 | DIVIDENDO | R$ 1,17 | 0 |
02/04/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,82 | 0 |
02/01/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,33 | 0 |
14/08/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,57 | 0 |
14/08/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,10 | 0 |
31/03/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,34 | 0 |
28/12/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
30/11/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,15 | 0 |
14/09/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,58 | 0 |
20/04/2007 | DIVIDENDO | R$ 1,17 | 0 |
17/04/2006 | DIVIDENDO | R$ 1,25 | 0 |
17/04/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,25 | 0 |
03/01/2001 | REST CAP DIN | R$ 4,73 | 0 |
30/12/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,11 | 0 |
30/04/1999 | DIVIDENDO | R$ 0,12 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
P/L Preço / Lucro | 5.91 |
P/VP Preço / Valor Patrimonial | 1.58 |
P/EBIT Preço / EBIT | - |
PSR Price Sales Ratio | 0.63 |
P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0.5 |
P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 3.57 |
P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
Dividend Yield Preço / Lucro | 3.1 |
Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 5.58 |
Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 9.1% |
LPA Lucro por Ação | 4.8 |
VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
Margem Bruta | 22.2% |
Margem EBITDA | 19.4% |
EBIT / Ativo | 15.4% |
ROIC Retorno sobre o capital investido | 18.3% |
ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 26.7% |
Liquidez Corrente | 1.51 |
Dívida Bruta / Patrimônio | 1.44 |