SANB11

UNT - SANTANDER

Razão Social BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ 90.400.888/0001-42
RI https://www.santander.com.br/ri/home
Setor / Subsetor Bancos / Intermediários Financeiros
Tipo de Ação UNT [?]
Dividend Yield 10.7%

R$ 31,40

Última atualização: 29/04/2022

Proventos Pagos

Data Tipo Valor Qtde. de Ações
10/02/2022 JRS CAP PROPRIO R$ 0,46 4
10/02/2022 DIVIDENDO R$ 0,35 4
07/01/2022 JRS CAP PROPRIO R$ 0,07 3
04/11/2021 DIVIDENDO R$ 0,80 3
04/08/2021 JRS CAP PROPRIO R$ 0,91 3
07/05/2021 DIVIDENDO R$ 0,80 2
12/02/2021 DIVIDENDO R$ 0,14 3
08/01/2021 JRS CAP PROPRIO R$ 0,18 1
04/11/2020 JRS CAP PROPRIO R$ 0,27 23
06/08/2020 JRS CAP PROPRIO R$ 0,21 25
07/05/2020 JRS CAP PROPRIO R$ 0,24 26
03/01/2020 JRS CAP PROPRIO R$ 0,27 21
03/01/2020 DIVIDENDO R$ 1,82 21
08/10/2019 JRS CAP PROPRIO R$ 0,27 30
05/07/2019 JRS CAP PROPRIO R$ 0,27 31
05/04/2019 JRS CAP PROPRIO R$ 0,27 29
07/01/2019 JRS CAP PROPRIO R$ 0,77 26
07/01/2019 DIVIDENDO R$ 0,51 26
05/10/2018 JRS CAP PROPRIO R$ 0,16 26
04/07/2018 DIVIDENDO R$ 0,16 27
05/04/2018 JRS CAP PROPRIO R$ 0,16 26
05/01/2018 JRS CAP PROPRIO R$ 0,62 26
05/01/2018 DIVIDENDO R$ 0,67 26
06/10/2017 JRS CAP PROPRIO R$ 0,13 0
02/08/2017 JRS CAP PROPRIO R$ 0,13 0
03/05/2017 JRS CAP PROPRIO R$ 0,13 0
04/01/2017 JRS CAP PROPRIO R$ 0,89 0
04/01/2017 DIVIDENDO R$ 0,19 0
06/07/2016 JRS CAP PROPRIO R$ 0,13 0
30/12/2015 DIVIDENDO R$ 0,43 0
30/12/2015 JUROS R$ 0,37 0
09/09/2015 DIVIDENDO R$ 0,81 0
27/03/2015 Dividendo R$ 0,04 0
30/12/2014 JRS CAP PROPRIO R$ 0,18 0
25/09/2014 DIVIDENDO R$ 0,06 0
25/06/2014 DIVIDENDO R$ 0,11 0
26/03/2014 DIVIDENDO R$ 0,03 0
26/03/2014 DIVIDENDO R$ 0,03 0
14/01/2014 REST CAP DIN R$ 1,59 0
30/12/2013 DIVIDENDO R$ 0,19 0
30/12/2013 DIVIDENDO R$ 0,08 0
26/09/2013 DIVIDENDO R$ 0,12 0
25/06/2013 DIVIDENDO R$ 0,17 0
27/03/2013 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,08 0
19/12/2012 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,12 0
19/12/2012 DIVIDENDO R$ 0,07 0
26/09/2012 DIVIDENDO R$ 0,09 0
26/09/2012 DIVIDENDO R$ 0,04 0
28/06/2012 DIVIDENDO R$ 0,13 0
28/06/2012 DIVIDENDO R$ 0,11 0
28/06/2012 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,04 0
28/03/2012 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,11 0
21/12/2011 DIVIDENDO R$ 0,20 0
22/09/2011 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,11 0
21/06/2011 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,14 0
21/06/2011 DIVIDENDO R$ 0,03 0
31/05/2011 DIVIDENDO R$ 0,13 0
31/05/2011 DIVIDENDO R$ 0,07 0
24/03/2011 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,16 0
22/12/2010 DIVIDENDO R$ 0,34 0
22/12/2010 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,11 0
22/09/2010 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,14 0
30/06/2010 DIVIDENDO R$ 0,13 0
30/06/2010 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,11 0
22/03/2010 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,11 0
28/12/2009 DIVIDENDO R$ 0,11 0
28/12/2009 DIVIDENDO R$ 0,09 0
28/12/2009 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,05 0

Indicadores Fundamentalistas

P/L
Preço / Lucro
7.48
P/VP
Preço / Valor Patrimonial
1.5
P/EBIT
Preço / EBIT
-
PSR
Price Sales Ratio
0
P/Ativos
Preço / Ativos Totais
0
P/Cap. Giro
Preço / Capital de Giro
0
P/ACL
Preço / Ativo Circulante Líquido
-
Dividend Yield
Preço / Lucro
10.7
Giro Ativos
Ativo circulante / Passivo circulante
0
Cres. Rec(5a)
Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos
14.2%
LPA
Lucro por Ação
4.25
VPA
Valor Patrimonial por Ação
-
Margem Bruta 0%
Margem EBITDA 0%
EBIT / Ativo 0%
ROIC
Retorno sobre o capital investido
0%
ROE
Retorno sobre o Patrimônio Liquído
20.1%
Liquidez Corrente 0
Dívida Bruta / Patrimônio 0