Razão Social | - |
CNPJ | - |
RI | - |
Setor / Subsetor | Energia Elétrica / |
Tipo de Ação | PN [?] |
Dividend Yield | 3.6% |
R$ 43,22
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
---|---|---|---|
04/04/2022 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,27 | 31 |
05/01/2022 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,37 | 15 |
05/07/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,35 | 26 |
09/04/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,20 | 0 |
09/04/2021 | DIVIDENDO | R$ 2,29 | 0 |
06/01/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,70 | 30 |
06/01/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,36 | 30 |
03/07/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,41 | 0 |
04/01/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,73 | 30 |
15/09/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,75 | 0 |
15/09/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,52 | 0 |
12/04/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,59 | 0 |
19/10/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,75 | 0 |
18/07/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,56 | 0 |
20/04/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,39 | 0 |
30/12/2015 | JUROS | R$ 0,62 | 0 |
07/08/2015 | DIVIDENDO | R$ 1,00 | 0 |
09/04/2015 | Dividendo | R$ 1,80 | 0 |
04/12/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,51 | 0 |
04/12/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 0 |
20/03/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,88 | 0 |
21/10/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,50 | 0 |
21/10/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,42 | 0 |
26/04/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,25 | 0 |
14/12/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,50 | 0 |
14/08/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,37 | 0 |
09/04/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,73 | 0 |
16/12/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,39 | 0 |
15/08/2011 | DIVIDENDO | R$ 1,37 | 0 |
29/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,91 | 0 |
17/12/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,36 | 0 |
16/08/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,34 | 0 |
14/04/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,84 | 0 |
18/12/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,36 | 0 |
12/08/2009 | DIVIDENDO | R$ 1,28 | 0 |
02/04/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,91 | 0 |
02/01/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,37 | 0 |
14/08/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,62 | 0 |
14/08/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,11 | 0 |
31/03/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,38 | 0 |
28/12/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
30/11/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,17 | 0 |
14/09/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,64 | 0 |
20/04/2007 | DIVIDENDO | R$ 1,29 | 0 |
17/04/2006 | DIVIDENDO | R$ 1,37 | 0 |
17/04/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,27 | 0 |
03/01/2001 | REST CAP DIN | R$ 4,73 | 0 |
30/12/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,11 | 0 |
30/04/1999 | DIVIDENDO | R$ 0,13 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
P/L Preço / Lucro | 5.62 |
P/VP Preço / Valor Patrimonial | 1.5 |
P/EBIT Preço / EBIT | - |
PSR Price Sales Ratio | 0.6 |
P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0.47 |
P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 3.39 |
P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
Dividend Yield Preço / Lucro | 3.6 |
Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 5.42 |
Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 9.1% |
LPA Lucro por Ação | 4.8 |
VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
Margem Bruta | 22.2% |
Margem EBITDA | 19.4% |
EBIT / Ativo | 15.4% |
ROIC Retorno sobre o capital investido | 18.3% |
ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 26.7% |
Liquidez Corrente | 1.51 |
Dívida Bruta / Patrimônio | 1.44 |