| Razão Social | - |
| CNPJ | - |
| RI | - |
| Setor / Subsetor | Energia Elétrica / |
| Tipo de Ação | ON [?] |
| Dividend Yield | 4.7% |
R$ 85,00
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
| Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
|---|---|---|---|
| 22/03/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,91 | 23 |
| 16/11/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,87 | 9 |
| 17/08/2021 | DIVIDENDO | R$ 2,20 | 27 |
| 16/03/2021 | DIVIDENDO | R$ 2,41 | 26 |
| 12/11/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,71 | 10 |
| 07/05/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,42 | 28 |
| 13/11/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,50 | 27 |
| 14/08/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,59 | 31 |
| 18/06/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,12 | 28 |
| 18/06/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,93 | 28 |
| 26/04/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
| 30/07/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,09 | 0 |
| 29/04/2015 | Dividendo | R$ 0,01 | 0 |
| 20/03/2015 | Dividendo | R$ 0,09 | 0 |
| 21/12/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,18 | 0 |
| 22/12/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
| 29/04/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,12 | 0 |
| 08/02/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,23 | 0 |
| 30/04/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 0 |
| 07/04/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 19/02/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,17 | 0 |
| 26/04/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 20/04/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
| 24/02/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
| P/L Preço / Lucro | 16.4 |
| P/VP Preço / Valor Patrimonial | 6.46 |
| P/EBIT Preço / EBIT | - |
| PSR Price Sales Ratio | 2.54 |
| P/Ativos Preço / Ativos Totais | 1.65 |
| P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 30.36 |
| P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
| Dividend Yield Preço / Lucro | 4.7 |
| Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 12.52 |
| Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 15.5% |
| LPA Lucro por Ação | 5.18 |
| VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
| Margem Bruta | 27.8% |
| Margem EBITDA | 24.8% |
| EBIT / Ativo | 16.1% |
| ROIC Retorno sobre o capital investido | 17.6% |
| ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 39.4% |
| Liquidez Corrente | 1.24 |
| Dívida Bruta / Patrimônio | 1.56 |