| Razão Social | - |
| CNPJ | - |
| RI | - |
| Setor / Subsetor | Madeira e Papel / Madeira |
| Tipo de Ação | PN [?] |
| Dividend Yield | 4.4% |
R$ 15,65
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
| Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
|---|---|---|---|
| 21/12/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,28 | 0 |
| 11/05/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,19 | 29 |
| 06/01/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,22 | 0 |
| 06/05/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,05 | 0 |
| 30/04/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 0 |
| 25/04/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,05 | 0 |
| 18/04/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 10/04/2015 | Dividendo | R$ 0,04 | 0 |
| 26/12/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,20 | 0 |
| 26/12/2013 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,20 | 0 |
| 27/12/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,19 | 0 |
| 16/04/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 0 |
| 23/12/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,25 | 0 |
| 05/05/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 29/12/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,27 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
| P/L Preço / Lucro | 2.33 |
| P/VP Preço / Valor Patrimonial | 0.53 |
| P/EBIT Preço / EBIT | - |
| PSR Price Sales Ratio | 0.41 |
| P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0.29 |
| P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 2.28 |
| P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
| Dividend Yield Preço / Lucro | 4.4 |
| Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 2.79 |
| Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 19.4% |
| LPA Lucro por Ação | 4.62 |
| VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
| Margem Bruta | 35.4% |
| Margem EBITDA | 20.2% |
| EBIT / Ativo | 14.2% |
| ROIC Retorno sobre o capital investido | 16.2% |
| ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 22.7% |
| Liquidez Corrente | 1.53 |
| Dívida Bruta / Patrimônio | 0.28 |