| Razão Social | - |
| CNPJ | - |
| RI | - |
| Setor / Subsetor | Comércio / Tecidos, Vestuário e Calçados |
| Tipo de Ação | ON [?] |
| Dividend Yield | 5.3% |
R$ 8,66
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
| Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
|---|---|---|---|
| 29/03/2022 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,06 | 0 |
| 21/12/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,41 | 0 |
| 29/09/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,03 | 0 |
| 29/06/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,03 | 0 |
| 30/11/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,41 | 7 |
| 30/12/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,48 | 30 |
| 30/09/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,03 | 0 |
| 27/06/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,03 | 0 |
| 30/04/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,33 | 10 |
| 27/03/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,44 | 0 |
| 20/12/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 2,64 | 0 |
| 26/09/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,47 | 0 |
| 27/06/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,39 | 0 |
| 27/04/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,10 | 9 |
| 28/03/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,42 | 0 |
| 28/12/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,58 | 0 |
| 27/09/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,39 | 0 |
| 28/06/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,39 | 0 |
| 28/03/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,39 | 0 |
| 28/06/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,46 | 0 |
| 29/04/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,61 | 0 |
| 22/03/2016 | JUROS | R$ 0,93 | 0 |
| 11/06/2015 | JUROS | R$ 0,69 | 0 |
| 11/03/2015 | Juros | R$ 0,63 | 0 |
| 11/12/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,51 | 0 |
| 11/09/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,51 | 0 |
| 11/06/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,51 | 0 |
| 11/03/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,51 | 0 |
| 11/12/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,80 | 0 |
| 12/04/2013 | DIVIDENDO | R$ 1,16 | 0 |
| 30/04/2012 | DIVIDENDO | R$ 1,16 | 0 |
| 02/05/2011 | DIVIDENDO | R$ 1,09 | 0 |
| 26/04/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,63 | 0 |
| 24/04/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,44 | 0 |
| 22/04/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,68 | 0 |
| 18/04/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,73 | 0 |
| 18/04/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,30 | 0 |
| 19/04/2005 | DIVIDENDO | R$ 0,45 | 0 |
| 26/04/2004 | DIVIDENDO | R$ 0,17 | 0 |
| 25/04/2003 | DIVIDENDO | R$ 0,28 | 0 |
| 19/04/2002 | DIVIDENDO | R$ 0,19 | 0 |
| 25/04/2001 | DIVIDENDO | R$ 0,24 | 0 |
| 17/04/2000 | DIVIDENDO | R$ 0,20 | 0 |
| 05/04/1999 | DIVIDENDO | R$ 0,15 | 0 |
| 27/03/1998 | DIVIDENDO | R$ 0,13 | 0 |
| 23/04/1997 | DIVIDENDO | R$ 0,15 | 0 |
| 24/04/1996 | DIVIDENDO | R$ 0,09 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
| P/L Preço / Lucro | 10.31 |
| P/VP Preço / Valor Patrimonial | 0.89 |
| P/EBIT Preço / EBIT | - |
| PSR Price Sales Ratio | 0.65 |
| P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0.32 |
| P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 1.7 |
| P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
| Dividend Yield Preço / Lucro | 5.3 |
| Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 30.06 |
| Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 0.9% |
| LPA Lucro por Ação | 0.91 |
| VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
| Margem Bruta | 53.8% |
| Margem EBITDA | 2.8% |
| EBIT / Ativo | 1.4% |
| ROIC Retorno sobre o capital investido | 1.8% |
| ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 8.6% |
| Liquidez Corrente | 1.45 |
| Dívida Bruta / Patrimônio | 0.68 |