Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
---|---|---|---|
30/04/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 31 |
30/04/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 0 |
27/04/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,05 | 31 |
28/04/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,06 | 0 |
29/04/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,05 | 0 |
30/04/2015 | Dividendo | R$ 0,04 | 0 |
30/04/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
29/04/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
30/04/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 0 |
29/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
15/12/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 2,20 | 0 |
16/12/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 3,00 | 0 |
17/12/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 2,92 | 0 |
20/12/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 3,31 | 0 |
21/12/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 3,94 | 0 |
21/12/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 3,78 | 0 |
19/12/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 4,33 | 0 |
19/12/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 3,21 | 0 |
19/12/2001 | DIVIDENDO | R$ 0,32 | 0 |
20/12/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 6,36 | 0 |
20/12/2000 | DIVIDENDO | R$ 0,64 | 0 |
27/12/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 7,06 | 0 |
27/12/1999 | DIVIDENDO | R$ 0,71 | 0 |
23/04/1999 | DIVIDENDO | R$ 0,50 | 0 |
30/12/1998 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,45 | 0 |
30/09/1998 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 3,31 | 0 |
09/09/1998 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 2,87 | 0 |
09/09/1998 | DIVIDENDO | R$ 0,86 | 0 |
30/04/1997 | DIVIDENDO | R$ 2,95 | 0 |
30/04/1997 | DIVIDENDO | R$ 0,59 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
P/L Preço / Lucro | 34.91 |
P/VP Preço / Valor Patrimonial | 0.44 |
P/EBIT Preço / EBIT | - |
PSR Price Sales Ratio | 20.54 |
P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0.44 |
P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 19.96 |
P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
Dividend Yield Preço / Lucro | 0 |
Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 21.88 |
Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | -67.8% |
LPA Lucro por Ação | 1.23 |
VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
Margem Bruta | 100% |
Margem EBITDA | 93.7% |
EBIT / Ativo | 2% |
ROIC Retorno sobre o capital investido | 2% |
ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 1.3% |
Liquidez Corrente | 28.23 |
Dívida Bruta / Patrimônio | 0 |