GOAU4

PN N1 - METALÚRGICA GERDAU

Razão Social METALURGICA GERDAU SOCIEDADE ANONIMA
CNPJ 92.690.783/0001-09
RI https://ri.gerdau.com
Setor / Subsetor Siderurgia e Metalurgia / Siderurgia
Tipo de Ação PN N1 [?]
Dividend Yield 19.9%

R$ 10,49

Última atualização: 29/04/2022

Proventos Pagos

Data Tipo Valor Qtde. de Ações
07/03/2022 DIVIDENDO R$ 0,10 17
05/11/2021 JRS CAP PROPRIO R$ 0,11 17
05/11/2021 DIVIDENDO R$ 1,44 17
27/09/2021 JRS CAP PROPRIO R$ 0,12 17
27/09/2021 DIVIDENDO R$ 0,08 17
16/08/2021 DIVIDENDO R$ 0,28 27
14/05/2021 DIVIDENDO R$ 0,21 27
11/03/2021 JRS CAP PROPRIO R$ 0,08 26
21/12/2020 JRS CAP PROPRIO R$ 0,09 0
06/11/2020 DIVIDENDO R$ 0,07 19
28/02/2020 DIVIDENDO R$ 0,02 12
11/11/2019 DIVIDENDO R$ 0,02 26
16/08/2019 DIVIDENDO R$ 0,04 29
17/05/2019 DIVIDENDO R$ 0,04 30
06/03/2019 DIVIDENDO R$ 0,05 18
21/11/2018 DIVIDENDO R$ 0,09 3
21/08/2018 DIVIDENDO R$ 0,07 31
21/05/2018 DIVIDENDO R$ 0,04 1
21/11/2017 DIVIDENDO R$ 0,02 0
24/08/2015 DIVIDENDO R$ 0,02 0
21/05/2015 Dividendo R$ 0,02 0
16/03/2015 Dividendo R$ 0,07 0
17/11/2014 DIVIDENDO R$ 0,04 0
11/08/2014 DIVIDENDO R$ 0,07 0
21/05/2014 JRS CAP PROPRIO R$ 0,11 0
05/03/2014 DIVIDENDO R$ 0,08 0
11/11/2013 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,16 0
12/08/2013 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,11 0
17/05/2013 DIVIDENDO R$ 0,02 0
04/03/2013 DIVIDENDO R$ 0,02 0
12/11/2012 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,09 0
13/08/2012 DIVIDENDO R$ 0,13 0
11/05/2012 DIVIDENDO R$ 0,08 0
27/02/2012 DIVIDENDO R$ 0,11 0
21/11/2011 DIVIDENDO R$ 0,19 0
15/08/2011 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,15 0
19/05/2011 DIVIDENDO R$ 0,10 0
14/03/2011 DIVIDENDO R$ 0,09 0
16/11/2010 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,18 0
16/08/2010 DIVIDENDO R$ 0,22 0
17/05/2010 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,16 0
28/12/2009 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,26 0
16/11/2009 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,17 0
02/03/2009 DIVIDENDO R$ 0,10 0
14/11/2008 DIVIDENDO R$ 0,26 0
15/08/2008 DIVIDENDO R$ 0,60 0
21/05/2008 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,64 0
22/02/2008 DIVIDENDO R$ 0,49 0
21/11/2007 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,56 0
17/08/2007 DIVIDENDO R$ 0,49 0
14/05/2007 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,56 0
21/02/2007 DIVIDENDO R$ 0,60 0
21/11/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,60 0
14/08/2006 DIVIDENDO R$ 0,54 0
15/05/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,52 0
17/02/2006 DIVIDENDO R$ 0,69 0
18/11/2005 DIVIDENDO R$ 0,75 0
15/08/2005 DIVIDENDO R$ 0,79 0
13/05/2005 DIVIDENDO R$ 0,72 0
11/02/2005 DIVIDENDO R$ 1,92 0
03/11/2004 DIVIDENDO R$ 0,91 0
13/08/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,80 0
30/06/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,62 0
30/06/2004 DIVIDENDO R$ 0,46 0
30/03/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 1,10 0
30/12/2003 JRS CAP PRÓPRIO R$ 1,94 0
13/10/2003 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,82 0
10/07/2003 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,56 0
31/03/2003 JRS CAP PRÓPRIO R$ 1,65 0
30/12/2002 JRS CAP PRÓPRIO R$ 4,04 0
30/12/2002 DIVIDENDO R$ 0,96 0
28/06/2002 JRS CAP PRÓPRIO R$ 1,73 0
30/04/2002 DIVIDENDO R$ 2,31 0
28/12/2001 JRS CAP PRÓPRIO R$ 2,74 0
23/07/2001 JRS CAP PRÓPRIO R$ 1,04 0
28/12/2000 JRS CAP PRÓPRIO R$ 1,82 0
26/06/2000 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,99 0
27/12/1999 JRS CAP PRÓPRIO R$ 2,98 0
22/07/1999 JRS CAP PRÓPRIO R$ 2,37 0
28/12/1998 JRS CAP PRÓPRIO R$ 1,76 0
29/06/1998 JRS CAP PRÓPRIO R$ 1,63 0
30/12/1997 JRS CAP PRÓPRIO R$ 1,23 0
06/08/1997 DIVIDENDO R$ 1,11 0
25/02/1997 DIVIDENDO R$ 1,18 0
05/08/1996 DIVIDENDO R$ 0,42 0
14/02/1996 DIVIDENDO R$ 1,51 0

Indicadores Fundamentalistas

P/L
Preço / Lucro
2.52
P/VP
Preço / Valor Patrimonial
0.87
P/EBIT
Preço / EBIT
-
PSR
Price Sales Ratio
0.16
P/Ativos
Preço / Ativos Totais
0.17
P/Cap. Giro
Preço / Capital de Giro
0.66
P/ACL
Preço / Ativo Circulante Líquido
-
Dividend Yield
Preço / Lucro
19.9
Giro Ativos
Ativo circulante / Passivo circulante
1.03
Cres. Rec(5a)
Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos
15.6%
LPA
Lucro por Ação
4.66
VPA
Valor Patrimonial por Ação
-
Margem Bruta 26.6%
Margem EBITDA 23.9%
EBIT / Ativo 25.1%
ROIC
Retorno sobre o capital investido
31.7%
ROE
Retorno sobre o Patrimônio Liquído
34.3%
Liquidez Corrente 2.38
Dívida Bruta / Patrimônio 0.95