Razão Social | - |
CNPJ | - |
RI | - |
Setor / Subsetor | Bancos / Intermediários Financeiros |
Tipo de Ação | PN N1 [?] |
Dividend Yield | 0% |
R$ -
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
---|---|---|---|
17/12/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,12 | 0 |
17/12/2012 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,12 | 0 |
20/12/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,17 | 0 |
20/09/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,13 | 0 |
28/06/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,13 | 0 |
28/03/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,10 | 0 |
14/12/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,15 | 0 |
20/09/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,15 | 0 |
18/06/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,15 | 0 |
22/03/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,15 | 0 |
15/12/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,16 | 0 |
22/09/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,16 | 0 |
22/06/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,16 | 0 |
23/03/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,16 | 0 |
15/12/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,15 | 0 |
22/09/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,15 | 0 |
20/06/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,15 | 0 |
19/03/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,14 | 0 |
13/12/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,14 | 0 |
19/09/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,12 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
P/L Preço / Lucro | -1.26 |
P/VP Preço / Valor Patrimonial | 1.16 |
P/EBIT Preço / EBIT | - |
PSR Price Sales Ratio | 0 |
P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0 |
P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 0 |
P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
Dividend Yield Preço / Lucro | 0 |
Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 0 |
Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 0% |
LPA Lucro por Ação | -2.12 |
VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
Margem Bruta | 0% |
Margem EBITDA | 0% |
EBIT / Ativo | 0% |
ROIC Retorno sobre o capital investido | 0% |
ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | -91.8% |
Liquidez Corrente | 0 |
Dívida Bruta / Patrimônio | 0 |