| Razão Social | ITAUSA S.A. |
| CNPJ | 61.532.644/0001-15 |
| RI | http://www.itausa.com.br |
| Setor / Subsetor | Bancos / Intermediários Financeiros |
| Tipo de Ação | PN N1 [?] |
| Dividend Yield | 5.7% |
R$ 10,96
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
| Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,11 | 29 |
| 14/01/2022 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,13 | 11 |
| 13/12/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 1 |
| 30/11/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 3 |
| 23/11/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,15 | 11 |
| 31/08/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 1 |
| 13/08/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,04 | 26 |
| 31/05/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 1 |
| 24/05/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 26 |
| 27/04/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 26 |
| 25/03/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 26 |
| 09/03/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 26 |
| 26/02/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 1 |
| 22/01/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 12 |
| 10/12/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,10 | 12 |
| 30/11/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 4 |
| 31/08/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 1 |
| 17/08/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 26 |
| 29/05/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 1 |
| 28/02/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 1 |
| 20/02/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,22 | 6 |
| 20/02/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,23 | 6 |
| 12/12/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,01 | 30 |
| 29/11/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 2 |
| 30/08/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 1 |
| 15/08/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,34 | 23 |
| 31/05/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 1 |
| 28/02/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 1 |
| 21/02/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,31 | 7 |
| 21/02/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,45 | 7 |
| 17/12/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,01 | 30 |
| 30/11/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 2 |
| 31/08/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 1 |
| 17/08/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,01 | 30 |
| 17/08/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,20 | 30 |
| 30/05/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 2 |
| 28/02/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 2 |
| 22/02/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,37 | 7 |
| 22/02/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,19 | 5 |
| 22/02/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,11 | 7 |
| 22/12/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,17 | 0 |
| 30/11/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 31/08/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 14/08/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,08 | 0 |
| 31/05/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 24/02/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 20/02/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,12 | 0 |
| 20/02/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,05 | 0 |
| 22/12/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,23 | 0 |
| 22/12/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,05 | 0 |
| 30/11/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 31/08/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 12/08/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,08 | 0 |
| 31/05/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 29/02/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 18/02/2016 | JUROS | R$ 0,11 | 0 |
| 18/02/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,08 | 0 |
| 09/12/2015 | JUROS | R$ 0,12 | 0 |
| 30/11/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 31/08/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 12/08/2015 | JUROS | R$ 0,09 | 0 |
| 29/05/2015 | Dividendo | R$ 0,02 | 0 |
| 27/02/2015 | Dividendo | R$ 0,02 | 0 |
| 10/02/2015 | Juros | R$ 0,17 | 0 |
| 10/02/2015 | Dividendo | R$ 0,09 | 0 |
| 19/12/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,04 | 0 |
| 28/11/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 29/08/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 13/08/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,08 | 0 |
| 30/05/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 28/02/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 18/02/2014 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,11 | 0 |
| 18/02/2014 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
| 20/12/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,09 | 0 |
| 29/11/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 30/08/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 06/08/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,07 | 0 |
| 31/05/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 05/03/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,13 | 0 |
| 21/12/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,11 | 0 |
| 21/12/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,10 | 0 |
| 30/11/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 31/08/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 31/05/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 29/02/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,13 | 0 |
| 29/02/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 29/02/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 26/12/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,14 | 0 |
| 30/11/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 31/08/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 09/08/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,08 | 0 |
| 31/05/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 29/03/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,11 | 0 |
| 04/03/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
| 28/02/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 30/12/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,09 | 0 |
| 30/11/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 31/08/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 10/08/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,07 | 0 |
| 31/05/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 02/03/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,11 | 0 |
| 02/03/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,07 | 0 |
| 26/02/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 30/12/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,04 | 0 |
| 30/11/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 31/08/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 21/08/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
| 29/05/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 09/03/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,14 | 0 |
| 09/03/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,13 | 0 |
| 27/02/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 30/12/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,04 | 0 |
| 28/11/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 18/09/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 15/08/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 0 |
| 20/06/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 22/02/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,17 | 0 |
| 22/02/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,09 | 0 |
| 22/02/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 26/11/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 26/11/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 18/09/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 17/08/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
| 21/06/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 27/02/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,11 | 0 |
| 27/02/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,07 | 0 |
| 27/02/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 19/12/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,13 | 0 |
| 19/12/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 21/09/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 11/08/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
| 23/06/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 07/03/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
| 07/03/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 26/12/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,14 | 0 |
| 26/12/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,04 | 0 |
| 26/12/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 20/09/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 12/08/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,04 | 0 |
| 23/06/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 07/03/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 07/03/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 07/03/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 07/12/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,11 | 0 |
| 07/12/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
| 07/12/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 21/09/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 13/08/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 21/06/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 09/03/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 17/02/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 16/12/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,08 | 0 |
| 16/12/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
| 16/12/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 18/09/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 15/08/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 18/06/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 18/03/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,04 | 0 |
| 18/03/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
| 18/03/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
| 16/12/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
| 16/12/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
| 17/09/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
| 13/08/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 14/06/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
| 29/04/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
| 19/03/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
| 28/12/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,04 | 0 |
| 14/12/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
| 18/09/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
| 14/08/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 19/06/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
| 09/03/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
| 09/03/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
| 22/12/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
| 19/12/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
| 18/09/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
| 15/08/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 16/06/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
| 21/03/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
| 27/12/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
| 17/12/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
| 17/09/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
| 13/08/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 22/06/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
| 16/03/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
| 23/12/1998 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/1998 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
| 22/09/1998 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
| 11/08/1998 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 18/06/1998 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
| 03/03/1998 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 03/03/1998 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 03/03/1998 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
| 17/12/1997 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
| 16/09/1997 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
| 12/08/1997 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 23/06/1997 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
| 03/03/1997 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 03/03/1997 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
| 17/12/1996 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
| 18/09/1996 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
| 13/08/1996 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
| 18/06/1996 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
| 12/03/1996 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 12/03/1996 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
| P/L Preço / Lucro | 6.77 |
| P/VP Preço / Valor Patrimonial | 1.25 |
| P/EBIT Preço / EBIT | - |
| PSR Price Sales Ratio | 10.11 |
| P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0.96 |
| P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 20.93 |
| P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
| Dividend Yield Preço / Lucro | 5.7 |
| Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 63.24 |
| Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 11.5% |
| LPA Lucro por Ação | 1.38 |
| VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
| Margem Bruta | 35.2% |
| Margem EBITDA | 16.7% |
| EBIT / Ativo | 1.6% |
| ROIC Retorno sobre o capital investido | 1.7% |
| ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 18.5% |
| Liquidez Corrente | 1.68 |
| Dívida Bruta / Patrimônio | 0.13 |