JOPA4

PN - JOSAPAR S/A

Razão Social -
CNPJ -
RI -
Setor / Subsetor Alimentos Diversos / Alimentos Processados
Tipo de Ação PN [?]
Dividend Yield 2.6%

R$ 34,98

Última atualização: 29/04/2022

Proventos Pagos

Data Tipo Valor Qtde. de Ações
29/04/2021 DIVIDENDO R$ 0,94 10
31/07/2020 DIVIDENDO R$ 0,16 31
31/07/2020 DIVIDENDO R$ 0,16 31
30/04/2019 DIVIDENDO R$ 0,71 31
26/04/2018 DIVIDENDO R$ 0,57 12
27/04/2017 DIVIDENDO R$ 0,91 0
28/04/2016 DIVIDENDO R$ 0,72 0
27/04/2015 Dividendo R$ 0,61 0
24/04/2014 DIVIDENDO R$ 0,57 0
12/07/2013 DIVIDENDO R$ 3,63 0
23/04/2013 DIVIDENDO R$ 0,99 0
26/04/2012 DIVIDENDO R$ 0,55 0
02/05/2011 DIVIDENDO R$ 0,36 0
28/04/2010 DIVIDENDO R$ 0,10 0
29/04/2009 DIVIDENDO R$ 0,82 0
28/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,65 0
25/04/2007 DIVIDENDO R$ 0,67 0
19/05/2006 DIVIDENDO R$ 0,68 0
19/05/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,15 0
18/05/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,40 0
24/07/2003 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,28 0
21/01/2000 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,16 0
18/01/1999 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,47 0
06/01/1999 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,04 0
06/01/1999 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,04 0
06/01/1999 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,03 0
04/05/1998 DIVIDENDO R$ 0,02 0
04/05/1998 DIVIDENDO R$ 0,02 0
16/12/1997 DIVIDENDO R$ 0,01 0
03/01/1997 DIVIDENDO R$ 0,09 0
08/05/1996 DIVIDENDO R$ 0,14 0
12/04/1996 DIVIDENDO R$ 0,01 0
09/01/1996 DIVIDENDO R$ 0,04 0

Indicadores Fundamentalistas

P/L
Preço / Lucro
12.39
P/VP
Preço / Valor Patrimonial
0.7
P/EBIT
Preço / EBIT
-
PSR
Price Sales Ratio
0.19
P/Ativos
Preço / Ativos Totais
0.17
P/Cap. Giro
Preço / Capital de Giro
0.45
P/ACL
Preço / Ativo Circulante Líquido
-
Dividend Yield
Preço / Lucro
2.6
Giro Ativos
Ativo circulante / Passivo circulante
10.9
Cres. Rec(5a)
Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos
17.4%
LPA
Lucro por Ação
2.91
VPA
Valor Patrimonial por Ação
-
Margem Bruta 19.8%
Margem EBITDA 4.2%
EBIT / Ativo 3.8%
ROIC
Retorno sobre o capital investido
5.7%
ROE
Retorno sobre o Patrimônio Liquído
5.7%
Liquidez Corrente 2.21
Dívida Bruta / Patrimônio 2.12