| Razão Social | KLABIN S.A. |
| CNPJ | 89.637.490/0001-45 |
| RI | http://ri.klabin.com.br |
| Setor / Subsetor | Madeira e Papel / Papel e Celulose |
| Tipo de Ação | ON N2 [?] |
| Dividend Yield | 2.8% |
R$ 4,32
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
| Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
|---|---|---|---|
| 14/02/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 25 |
| 29/10/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 11 |
| 29/10/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,05 | 11 |
| 10/02/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 20 |
| 20/12/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,04 | 20 |
| 06/11/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 14 |
| 06/11/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 14 |
| 08/08/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 19 |
| 06/05/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 17 |
| 12/02/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 25 |
| 20/12/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,05 | 22 |
| 01/11/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,05 | 14 |
| 01/11/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 14 |
| 03/08/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 15 |
| 02/05/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 14 |
| 06/02/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 19 |
| 01/11/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
| 01/08/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 01/08/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
| 04/05/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 25/04/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 06/02/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
| 03/11/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
| 29/07/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 29/04/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 03/02/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
| 27/10/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 27/07/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 0 |
| 23/03/2015 | Dividendo | R$ 0,02 | 0 |
| 10/11/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 11/08/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
| 20/03/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,10 | 0 |
| 11/11/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,09 | 0 |
| 05/08/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,15 | 0 |
| 12/04/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,08 | 0 |
| 12/11/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,08 | 0 |
| 10/07/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,13 | 0 |
| 11/04/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,08 | 0 |
| 30/09/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,06 | 0 |
| 04/07/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,09 | 0 |
| 11/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 0 |
| 29/09/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 0 |
| 08/07/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,05 | 0 |
| 22/04/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,06 | 0 |
| 06/11/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,05 | 0 |
| 21/08/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,05 | 0 |
| 15/05/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
| 03/09/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,12 | 0 |
| 24/03/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,12 | 0 |
| 23/08/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,18 | 0 |
| 22/03/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,11 | 0 |
| 13/09/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,12 | 0 |
| 27/03/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 0 |
| 20/09/2005 | DIVIDENDO | R$ 0,10 | 0 |
| 30/03/2005 | DIVIDENDO | R$ 0,09 | 0 |
| 20/09/2004 | DIVIDENDO | R$ 0,08 | 0 |
| 31/03/2004 | DIVIDENDO | R$ 0,20 | 0 |
| 29/09/2003 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 0 |
| 14/01/2002 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
| P/L Preço / Lucro | 9.43 |
| P/VP Preço / Valor Patrimonial | 4.96 |
| P/EBIT Preço / EBIT | - |
| PSR Price Sales Ratio | 1.73 |
| P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0.68 |
| P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 3.42 |
| P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
| Dividend Yield Preço / Lucro | 2.8 |
| Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 9.14 |
| Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 16.5% |
| LPA Lucro por Ação | 0.54 |
| VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
| Margem Bruta | 45.8% |
| Margem EBITDA | 32.8% |
| EBIT / Ativo | 12.9% |
| ROIC Retorno sobre o capital investido | 17.4% |
| ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 52.6% |
| Liquidez Corrente | 2.49 |
| Dívida Bruta / Patrimônio | 5.11 |