Razão Social | - |
CNPJ | - |
RI | - |
Setor / Subsetor | Automóveis e Motocicletas / |
Tipo de Ação | ON [?] |
Dividend Yield | 4% |
R$ 32,06
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
---|---|---|---|
30/12/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,55 | 27 |
29/04/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,38 | 28 |
04/01/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,55 | 28 |
02/01/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,09 | 25 |
21/11/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,55 | 20 |
06/05/2019 | DIVIDENDO | R$ 1,50 | 21 |
02/01/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,11 | 21 |
19/11/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,56 | 12 |
04/05/2018 | DIVIDENDO | R$ 1,12 | 24 |
03/01/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,12 | 24 |
21/11/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,17 | 0 |
11/08/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,40 | 0 |
12/08/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,24 | 0 |
27/04/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,20 | 0 |
27/04/2016 | JUROS | R$ 0,18 | 0 |
29/12/2015 | JUROS | R$ 0,06 | 0 |
08/12/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,73 | 0 |
08/12/2015 | JUROS | R$ 0,22 | 0 |
03/08/2015 | JUROS | R$ 0,20 | 0 |
29/04/2015 | Dividendo | R$ 0,36 | 0 |
29/04/2015 | Juros | R$ 0,13 | 0 |
29/12/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,04 | 0 |
05/12/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,83 | 0 |
05/12/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,16 | 0 |
08/08/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,16 | 0 |
23/04/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,70 | 0 |
23/04/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,13 | 0 |
06/12/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,62 | 0 |
06/12/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,04 | 0 |
07/08/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,13 | 0 |
19/04/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,35 | 0 |
19/04/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,11 | 0 |
28/12/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
04/12/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,60 | 0 |
04/12/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,14 | 0 |
01/08/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,17 | 0 |
10/04/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,47 | 0 |
10/04/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,39 | 0 |
29/12/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,15 | 0 |
09/12/2011 | DIVIDENDO | R$ 2,65 | 0 |
09/12/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,58 | 0 |
15/08/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,97 | 0 |
10/11/2010 | DIVIDENDO | R$ 1,73 | 0 |
10/11/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,78 | 0 |
15/12/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,02 | 0 |
28/11/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,99 | 0 |
30/04/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,31 | 0 |
04/12/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,86 | 0 |
26/04/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,62 | 0 |
05/12/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,96 | 0 |
18/04/2006 | DIVIDENDO | R$ 5,66 | 0 |
18/04/2006 | DIVIDENDO | R$ 1,26 | 0 |
06/12/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,72 | 0 |
29/04/2005 | DIVIDENDO | R$ 12,02 | 0 |
02/12/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 5,69 | 0 |
01/12/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 5,18 | 0 |
23/04/2003 | DIVIDENDO | R$ 0,96 | 0 |
05/12/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,88 | 0 |
17/09/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,26 | 0 |
24/04/2002 | DIVIDENDO | R$ 4,15 | 0 |
30/04/2001 | DIVIDENDO | R$ 2,18 | 0 |
27/04/2000 | DIVIDENDO | R$ 1,11 | 0 |
31/03/1998 | DIVIDENDO | R$ 0,17 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
P/L Preço / Lucro | 5.21 |
P/VP Preço / Valor Patrimonial | 1.72 |
P/EBIT Preço / EBIT | - |
PSR Price Sales Ratio | 0.82 |
P/Ativos Preço / Ativos Totais | 1 |
P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 3.9 |
P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
Dividend Yield Preço / Lucro | 4 |
Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 4.41 |
Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 9% |
LPA Lucro por Ação | 4.42 |
VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
Margem Bruta | 27.5% |
Margem EBITDA | 17.9% |
EBIT / Ativo | 22% |
ROIC Retorno sobre o capital investido | 28.2% |
ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 33.1% |
Liquidez Corrente | 1.9 |
Dívida Bruta / Patrimônio | 0.16 |