Razão Social | MAGAZINE LUIZA S/A |
CNPJ | 47.960.950/0001-21 |
RI | https://ri.magazineluiza.com.br |
Setor / Subsetor | Comércio / Eletrodomésticos |
Tipo de Ação | ON NM [?] |
Dividend Yield | 0.3% |
R$ 2.815,00
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
---|---|---|---|
05/07/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
29/12/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,03 | 5 |
30/07/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,09 | 19 |
30/12/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,04 | 0 |
07/10/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,07 | 0 |
15/04/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,37 | 26 |
28/12/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,59 | 0 |
16/04/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,26 | 25 |
19/12/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,40 | 0 |
25/04/2017 | DIVIDENDO | R$ 1,02 | 0 |
27/04/2015 | Dividendo | R$ 0,11 | 0 |
14/01/2015 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,08 | 0 |
22/04/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,11 | 0 |
20/02/2014 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,07 | 0 |
30/04/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
P/L Preço / Lucro | 59.19 |
P/VP Preço / Valor Patrimonial | 3.1 |
P/EBIT Preço / EBIT | - |
PSR Price Sales Ratio | 0.99 |
P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0.91 |
P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 3.78 |
P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
Dividend Yield Preço / Lucro | 0.3 |
Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 142.67 |
Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 32.1% |
LPA Lucro por Ação | 0.09 |
VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
Margem Bruta | 24.1% |
Margem EBITDA | 0.7% |
EBIT / Ativo | 0.7% |
ROIC Retorno sobre o capital investido | 1.1% |
ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 5.2% |
Liquidez Corrente | 1.61 |
Dívida Bruta / Patrimônio | 0.6 |