ODPV3

ON NM - ODONTOPREV

Razão Social -
CNPJ -
RI -
Setor / Subsetor Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos /
Tipo de Ação ON NM [?]
Dividend Yield 3.4%

R$ 11,26

Última atualização: 29/04/2022

Proventos Pagos

Data Tipo Valor Qtde. de Ações
04/04/2022 DIVIDENDO R$ 0,08 5
24/03/2022 JRS CAP PROPRIO R$ 0,03 6
17/12/2021 JRS CAP PROPRIO R$ 0,02 30
22/09/2021 JRS CAP PROPRIO R$ 0,03 6
16/06/2021 JRS CAP PROPRIO R$ 0,03 6
19/05/2021 DIVIDENDO R$ 0,18 6
12/04/2021 DIVIDENDO R$ 0,19 6
16/03/2021 JRS CAP PROPRIO R$ 0,02 6
15/12/2020 JRS CAP PROPRIO R$ 0,02 4
03/11/2020 DIVIDENDO R$ 0,14 9
16/09/2020 JRS CAP PROPRIO R$ 0,03 7
11/08/2020 DIVIDENDO R$ 0,16 7
16/06/2020 JRS CAP PROPRIO R$ 0,03 3
05/05/2020 DIVIDENDO R$ 0,04 7
04/05/2020 DIVIDENDO R$ 0,07 3
17/03/2020 JRS CAP PROPRIO R$ 0,03 2
19/12/2019 JRS CAP PROPRIO R$ 0,03 8
04/11/2019 DIVIDENDO R$ 0,04 6
27/09/2019 JRS CAP PROPRIO R$ 0,03 9
06/08/2019 DIVIDENDO R$ 0,05 4
21/06/2019 JRS CAP PROPRIO R$ 0,03 3
07/05/2019 DIVIDENDO R$ 0,10 16
04/04/2019 DIVIDENDO R$ 0,05 3
21/03/2019 JRS CAP PROPRIO R$ 0,03 3
21/12/2018 JRS CAP PROPRIO R$ 0,03 9
21/12/2018 DIVIDENDO R$ 0,11 9
26/09/2018 JRS CAP PROPRIO R$ 0,03 5
30/07/2018 DIVIDENDO R$ 0,05 5
18/06/2018 JRS CAP PROPRIO R$ 0,03 4
05/04/2018 DIVIDENDO R$ 0,01 4
15/03/2018 JRS CAP PROPRIO R$ 0,03 4
14/12/2017 JRS CAP PROPRIO R$ 0,02 0
30/10/2017 DIVIDENDO R$ 0,10 0
21/09/2017 JRS CAP PROPRIO R$ 0,02 0
31/07/2017 DIVIDENDO R$ 0,19 0
22/06/2017 JRS CAP PROPRIO R$ 0,02 0
02/05/2017 DIVIDENDO R$ 0,08 0
31/03/2017 DIVIDENDO R$ 0,07 0
20/03/2017 JRS CAP PROPRIO R$ 0,02 0
16/12/2016 JRS CAP PROPRIO R$ 0,02 0
31/10/2016 DIVIDENDO R$ 0,05 0
20/09/2016 JRS CAP PROPRIO R$ 0,02 0
01/08/2016 DIVIDENDO R$ 0,05 0
17/06/2016 JUROS R$ 0,02 0
27/04/2016 DIVIDENDO R$ 0,08 0
12/04/2016 DIVIDENDO R$ 0,09 0
14/03/2016 JUROS R$ 0,02 0
15/12/2015 JUROS R$ 0,02 0
29/10/2015 DIVIDENDO R$ 0,06 0
16/09/2015 JUROS R$ 0,02 0
29/07/2015 DIVIDENDO R$ 0,08 0
11/06/2015 JUROS R$ 0,02 0
30/04/2015 Dividendo R$ 0,11 0
07/04/2015 Dividendo R$ 0,10 0
13/03/2015 Juros R$ 0,01 0
16/12/2014 JRS CAP PROPRIO R$ 0,01 0
28/10/2014 DIVIDENDO R$ 0,07 0
18/09/2014 JRS CAP PROPRIO R$ 0,01 0
29/07/2014 DIVIDENDO R$ 0,07 0
25/06/2014 JRS CAP PROPRIO R$ 0,02 0
29/04/2014 DIVIDENDO R$ 0,09 0
02/04/2014 DIVIDENDO R$ 0,11 0
28/03/2014 JRS CAP PROPRIO R$ 0,02 0
20/12/2013 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,01 0
29/10/2013 DIVIDENDO R$ 0,06 0
29/10/2013 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
30/07/2013 DIVIDENDO R$ 0,06 0
25/06/2013 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
30/04/2013 DIVIDENDO R$ 0,10 0
02/04/2013 DIVIDENDO R$ 0,08 0
26/03/2013 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
25/10/2012 DIVIDENDO R$ 0,05 0
25/10/2012 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
27/07/2012 DIVIDENDO R$ 0,06 0
27/07/2012 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
27/04/2012 DIVIDENDO R$ 0,05 0
27/04/2012 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,03 0
02/04/2012 DIVIDENDO R$ 0,41 0
26/12/2011 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,10 0
11/08/2011 DIVIDENDO R$ 0,27 0
11/08/2011 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,13 0
15/04/2011 DIVIDENDO R$ 0,09 0
10/11/2010 DIVIDENDO R$ 0,32 0
10/11/2010 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,18 0
25/05/2010 REST CAP DIN R$ 5,60 0
01/03/2010 REST CAP DIN R$ 4,58 0
23/12/2009 DIVIDENDO R$ 2,90 0
13/08/2009 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,40 0
27/04/2009 DIVIDENDO R$ 0,57 0
18/12/2008 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,05 0
18/11/2008 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,19 0
07/08/2008 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,32 0
20/12/2007 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,23 0
09/08/2007 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,25 0
09/08/2007 DIVIDENDO R$ 0,16 0
19/04/2007 DIVIDENDO R$ 0,32 0

Indicadores Fundamentalistas

P/L
Preço / Lucro
13.31
P/VP
Preço / Valor Patrimonial
4.74
P/EBIT
Preço / EBIT
-
PSR
Price Sales Ratio
3.13
P/Ativos
Preço / Ativos Totais
2.86
P/Cap. Giro
Preço / Capital de Giro
-217.08
P/ACL
Preço / Ativo Circulante Líquido
-
Dividend Yield
Preço / Lucro
3.4
Giro Ativos
Ativo circulante / Passivo circulante
8.43
Cres. Rec(5a)
Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos
5.4%
LPA
Lucro por Ação
0.76
VPA
Valor Patrimonial por Ação
-
Margem Bruta 62%
Margem EBITDA 34.9%
EBIT / Ativo 32%
ROIC
Retorno sobre o capital investido
39%
ROE
Retorno sobre o Patrimônio Liquído
35.6%
Liquidez Corrente 0.96
Dívida Bruta / Patrimônio 0