Razão Social | RAIA DROGASIL S/A |
CNPJ | 61.585.865/0001-51 |
RI | https://ri.rd.com.br |
Setor / Subsetor | Comércio e Distribuição / Medicamentos e Outros Produtos |
Tipo de Ação | ON [?] |
Dividend Yield | 1.1% |
R$ 27,56
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
---|---|---|---|
04/04/2022 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,04 | 1 |
08/12/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,04 | 31 |
08/12/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 15 |
12/11/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,03 | 31 |
12/11/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 1 |
23/06/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,03 | 8 |
11/03/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,03 | 1 |
16/12/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,03 | 31 |
24/09/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,03 | 31 |
25/06/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,15 | 3 |
13/04/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,06 | 0 |
26/03/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,14 | 3 |
11/12/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,15 | 31 |
26/09/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,16 | 31 |
26/06/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,16 | 3 |
26/03/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,17 | 3 |
14/12/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,17 | 31 |
26/09/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,16 | 31 |
26/06/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,15 | 3 |
26/03/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,15 | 3 |
15/12/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,16 | 0 |
27/09/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,15 | 0 |
26/06/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,15 | 0 |
24/03/2017 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,15 | 0 |
15/12/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,15 | 0 |
26/09/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,15 | 0 |
24/06/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,15 | 0 |
21/03/2016 | JUROS | R$ 0,14 | 0 |
11/12/2015 | JUROS | R$ 0,13 | 0 |
21/09/2015 | JUROS | R$ 0,12 | 0 |
22/06/2015 | JUROS | R$ 0,11 | 0 |
23/03/2015 | Juros | R$ 0,10 | 0 |
26/02/2015 | Juros | R$ 0,09 | 0 |
11/12/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,07 | 0 |
22/09/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,07 | 0 |
23/06/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,06 | 0 |
21/03/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 0 |
12/12/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,04 | 0 |
23/09/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
21/06/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
22/03/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,01 | 0 |
21/09/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,04 | 0 |
21/06/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
21/03/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,02 | 0 |
22/12/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,04 | 0 |
21/06/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,04 | 0 |
11/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
21/03/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,04 | 0 |
14/12/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,13 | 0 |
16/09/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,10 | 0 |
21/06/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,10 | 0 |
05/04/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 0 |
22/03/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,09 | 0 |
14/12/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,09 | 0 |
21/09/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,09 | 0 |
15/06/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,08 | 0 |
16/03/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,08 | 0 |
11/12/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,09 | 0 |
22/09/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,08 | 0 |
23/06/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,07 | 0 |
31/03/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,05 | 0 |
24/03/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,08 | 0 |
13/12/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,04 | 0 |
21/09/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,05 | 0 |
30/03/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,60 | 0 |
29/03/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,23 | 0 |
28/12/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,57 | 0 |
29/09/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,84 | 0 |
31/05/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,11 | 0 |
29/12/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,48 | 0 |
31/10/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,44 | 0 |
30/06/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,51 | 0 |
30/12/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,73 | 0 |
30/06/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,48 | 0 |
30/12/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,23 | 0 |
30/06/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,77 | 0 |
23/04/2003 | DIVIDENDO | R$ 0,09 | 0 |
30/12/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,62 | 0 |
28/06/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,58 | 0 |
28/12/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,88 | 0 |
17/04/2001 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
28/12/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,34 | 0 |
30/12/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,13 | 0 |
31/08/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,55 | 0 |
19/04/1999 | DIVIDENDO | R$ 0,28 | 0 |
28/04/1998 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 0 |
30/04/1997 | DIVIDENDO | R$ 0,23 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
P/L Preço / Lucro | 48.38 |
P/VP Preço / Valor Patrimonial | 7.78 |
P/EBIT Preço / EBIT | - |
PSR Price Sales Ratio | 1.51 |
P/Ativos Preço / Ativos Totais | 2.46 |
P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 19.96 |
P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
Dividend Yield Preço / Lucro | 1.1 |
Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 28.28 |
Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 16.3% |
LPA Lucro por Ação | 0.46 |
VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
Margem Bruta | 29.9% |
Margem EBITDA | 5.5% |
EBIT / Ativo | 9% |
ROIC Retorno sobre o capital investido | 12.3% |
ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 16.1% |
Liquidez Corrente | 1.31 |
Dívida Bruta / Patrimônio | 0.32 |