Razão Social | Petroleo Brasileiro S.A. |
CNPJ | 33.000.167/0001-01 |
RI | https://www.investidorpetrobras.com.br |
Setor / Subsetor | Petróleo, Gás e Biocombustíveis / Exploração, Refino e Distribuição |
Tipo de Ação | ON [?] |
Dividend Yield | 14.5% |
R$ 42,94
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
---|---|---|---|
01/12/2021 | JRS CAP PROPRIO | R$ 1,06 | 15 |
01/12/2021 | DIVIDENDO | R$ 2,20 | 15 |
16/08/2021 | DIVIDENDO | R$ 1,61 | 25 |
14/04/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,79 | 29 |
22/07/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,23 | 15 |
11/11/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,20 | 7 |
12/08/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,20 | 4 |
21/05/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,10 | 5 |
21/12/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,05 | 0 |
21/11/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,10 | 3 |
13/08/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,05 | 23 |
21/05/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,05 | 29 |
02/04/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,52 | 0 |
29/04/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,14 | 0 |
11/05/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,20 | 0 |
19/03/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,12 | 0 |
02/01/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,20 | 0 |
11/11/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,20 | 0 |
02/08/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,20 | 0 |
11/05/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,20 | 0 |
28/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,12 | 0 |
21/03/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,15 | 0 |
21/12/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,20 | 0 |
01/11/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,14 | 0 |
30/07/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,20 | 0 |
21/05/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,20 | 0 |
22/04/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,13 | 0 |
22/04/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,12 | 0 |
18/12/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,20 | 0 |
30/09/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,20 | 0 |
03/07/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,30 | 0 |
08/04/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,33 | 0 |
26/12/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,80 | 0 |
04/04/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,15 | 0 |
04/04/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,05 | 0 |
11/01/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,30 | 0 |
05/10/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,50 | 0 |
17/08/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,50 | 0 |
02/04/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,35 | 0 |
28/12/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,45 | 0 |
31/10/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,00 | 0 |
03/04/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,35 | 0 |
03/04/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,25 | 0 |
29/12/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,50 | 0 |
30/06/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 2,00 | 0 |
31/03/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,00 | 0 |
31/03/2005 | DIVIDENDO | R$ 0,60 | 0 |
30/09/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 2,99 | 0 |
29/03/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,15 | 0 |
29/03/2004 | DIVIDENDO | R$ 1,00 | 0 |
25/11/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 2,99 | 0 |
27/03/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,00 | 0 |
27/03/2003 | DIVIDENDO | R$ 0,53 | 0 |
12/11/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,00 | 0 |
22/03/2002 | DIVIDENDO | R$ 1,30 | 0 |
22/03/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,89 | 0 |
03/08/2001 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
29/06/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,02 | 0 |
23/03/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,67 | 0 |
23/03/2001 | DIVIDENDO | R$ 0,57 | 0 |
23/03/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 4,27 | 0 |
23/03/2000 | DIVIDENDO | R$ 3,58 | 0 |
24/03/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 4,55 | 0 |
24/03/1999 | DIVIDENDO | R$ 0,11 | 0 |
24/03/1998 | DIVIDENDO | R$ 0,93 | 0 |
24/03/1998 | DIVIDENDO | R$ 0,60 | 0 |
24/03/1998 | DIVIDENDO | R$ 0,19 | 0 |
24/03/1998 | DIVIDENDO | R$ 0,06 | 0 |
21/03/1997 | DIVIDENDO | R$ 0,50 | 0 |
21/03/1997 | DIVIDENDO | R$ 0,47 | 0 |
21/03/1996 | DIVIDENDO | R$ 0,99 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
P/L Preço / Lucro | 4.09 |
P/VP Preço / Valor Patrimonial | 1.13 |
P/EBIT Preço / EBIT | - |
PSR Price Sales Ratio | 0.96 |
P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0.45 |
P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 13.08 |
P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
Dividend Yield Preço / Lucro | 14.5 |
Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 3.68 |
Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 7.1% |
LPA Lucro por Ação | 8.18 |
VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
Margem Bruta | 48.5% |
Margem EBITDA | 42.1% |
EBIT / Ativo | 19.6% |
ROIC Retorno sobre o capital investido | 21.6% |
ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 27.5% |
Liquidez Corrente | 1.25 |
Dívida Bruta / Patrimônio | 0.85 |