| Razão Social | - |
| CNPJ | - |
| RI | - |
| Setor / Subsetor | Bancos / Intermediários Financeiros |
| Tipo de Ação | PN [?] |
| Dividend Yield | 0% |
R$ 4,86
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
| Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
|---|---|---|---|
| 30/06/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,06 | 0 |
| 31/03/2016 | JUROS | R$ 0,16 | 0 |
| 04/01/2016 | JUROS | R$ 0,20 | 0 |
| 30/09/2015 | JUROS | R$ 0,18 | 0 |
| 30/06/2015 | JUROS | R$ 0,16 | 0 |
| 31/03/2015 | Juros | R$ 0,15 | 0 |
| 30/12/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,12 | 0 |
| 30/09/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,14 | 0 |
| 30/06/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,14 | 0 |
| 30/06/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
| 01/04/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,14 | 0 |
| 01/04/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
| 30/12/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,15 | 0 |
| 30/12/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,13 | 0 |
| 30/09/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,14 | 0 |
| 30/09/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,13 | 0 |
| 28/06/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,14 | 0 |
| 28/06/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,13 | 0 |
| 18/04/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
| 18/04/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,00 | 0 |
| 28/03/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,14 | 0 |
| 28/03/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,14 | 0 |
| 28/12/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,15 | 0 |
| 28/12/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,13 | 0 |
| 28/09/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,16 | 0 |
| 28/09/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,14 | 0 |
| 29/06/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,15 | 0 |
| 29/06/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,10 | 0 |
| 30/03/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,15 | 0 |
| 30/03/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
| 29/12/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,31 | 0 |
| 29/12/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,17 | 0 |
| 30/09/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,16 | 0 |
| 30/09/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 30/06/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,15 | 0 |
| 30/06/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,08 | 0 |
| 31/03/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,15 | 0 |
| 31/03/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
| 30/12/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,15 | 0 |
| 30/12/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,09 | 0 |
| 30/09/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,15 | 0 |
| 30/09/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,09 | 0 |
| 30/06/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,15 | 0 |
| 30/06/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,09 | 0 |
| 31/03/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,15 | 0 |
| 31/03/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
| 30/12/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,15 | 0 |
| 30/12/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
| 30/09/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,15 | 0 |
| 30/09/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
| 30/06/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,15 | 0 |
| 30/06/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,09 | 0 |
| 31/03/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,15 | 0 |
| 31/03/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,15 | 0 |
| 30/12/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,15 | 0 |
| 30/12/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,08 | 0 |
| 30/09/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,15 | 0 |
| 30/06/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,14 | 0 |
| 30/04/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,14 | 0 |
| 29/01/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 0 |
| 17/01/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,24 | 0 |
| 20/07/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,18 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
| P/L Preço / Lucro | 35.5 |
| P/VP Preço / Valor Patrimonial | 0.27 |
| P/EBIT Preço / EBIT | - |
| PSR Price Sales Ratio | 0 |
| P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0 |
| P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 0 |
| P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
| Dividend Yield Preço / Lucro | 0 |
| Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 0 |
| Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 58.5% |
| LPA Lucro por Ação | 0.04 |
| VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
| Margem Bruta | 0% |
| Margem EBITDA | 0% |
| EBIT / Ativo | 0% |
| ROIC Retorno sobre o capital investido | 0% |
| ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 0.8% |
| Liquidez Corrente | 0 |
| Dívida Bruta / Patrimônio | 0 |