| Razão Social | - |
| CNPJ | - |
| RI | - |
| Setor / Subsetor | Madeira e Papel / Papel e Celulose |
| Tipo de Ação | ON [?] |
| Dividend Yield | 4% |
R$ 7,99
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
| Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
|---|---|---|---|
| 08/03/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,06 | 24 |
| 08/11/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,10 | 25 |
| 10/08/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,06 | 25 |
| 11/05/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,05 | 25 |
| 28/04/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,10 | 20 |
| 04/03/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 18 |
| 17/11/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 4 |
| 26/08/2020 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,02 | 15 |
| 26/08/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 15 |
| 28/04/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 29/04/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 08/03/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 18/11/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 0 |
| 20/08/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 06/03/2015 | Dividendo | R$ 0,08 | 0 |
| 09/09/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 16/04/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,02 | 0 |
| 31/01/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,10 | 0 |
| 29/04/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,06 | 0 |
| 24/01/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,09 | 0 |
| 23/07/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,09 | 0 |
| 19/04/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,68 | 0 |
| 16/11/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,62 | 0 |
| 29/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 1,20 | 0 |
| 30/04/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,47 | 0 |
| 30/04/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
| 13/11/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,19 | 0 |
| 14/08/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,12 | 0 |
| 19/07/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,22 | 0 |
| 21/03/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,12 | 0 |
| 22/03/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,09 | 0 |
| 29/03/2005 | DIVIDENDO | R$ 15,45 | 0 |
| 16/09/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 3,24 | 0 |
| 10/08/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 3,24 | 0 |
| 12/07/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 3,24 | 0 |
| 14/06/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 3,20 | 0 |
| 19/04/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 9,64 | 0 |
| 31/03/2004 | DIVIDENDO | R$ 10,68 | 0 |
| 22/08/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 12,02 | 0 |
| 16/04/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 8,28 | 0 |
| 26/04/2001 | DIVIDENDO | R$ 12,00 | 0 |
| 28/04/2000 | DIVIDENDO | R$ 3,00 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
| P/L Preço / Lucro | 6.24 |
| P/VP Preço / Valor Patrimonial | 1.86 |
| P/EBIT Preço / EBIT | - |
| PSR Price Sales Ratio | 1.11 |
| P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0.75 |
| P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 2.9 |
| P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
| Dividend Yield Preço / Lucro | 4 |
| Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 4.9 |
| Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 14.4% |
| LPA Lucro por Ação | 1.11 |
| VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
| Margem Bruta | 39.4% |
| Margem EBITDA | 27.5% |
| EBIT / Ativo | 18.7% |
| ROIC Retorno sobre o capital investido | 25.6% |
| ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 29.8% |
| Liquidez Corrente | 2.78 |
| Dívida Bruta / Patrimônio | 0.93 |