| Razão Social | PETTENATI SA INDUSTRIA TEXTIL |
| CNPJ | 88.613.658/0001-10 |
| RI | https://www.pettenati.com.br/investidores |
| Setor / Subsetor | Tecidos, Vestuário e Calçados / Fios e Tecidos |
| Tipo de Ação | ON [?] |
| Dividend Yield | 1.7% |
R$ 9,37
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
| Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,20 | 22 |
| 05/11/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 30 |
| 04/06/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,10 | 30 |
| 05/11/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,15 | 30 |
| 01/11/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,12 | 0 |
| 03/11/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,12 | 0 |
| 29/10/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,12 | 0 |
| 30/10/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,12 | 0 |
| 24/10/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,12 | 0 |
| 01/11/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,43 | 0 |
| 01/11/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,08 | 0 |
| 29/10/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,41 | 0 |
| 23/10/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,37 | 0 |
| 25/10/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,40 | 0 |
| 29/10/2004 | DIVIDENDO | R$ 3,75 | 0 |
| 30/04/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 4,01 | 0 |
| 28/04/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 4,01 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
| P/L Preço / Lucro | 7.97 |
| P/VP Preço / Valor Patrimonial | 1.66 |
| P/EBIT Preço / EBIT | - |
| PSR Price Sales Ratio | 0.72 |
| P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0.73 |
| P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 3.05 |
| P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
| Dividend Yield Preço / Lucro | 1.7 |
| Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 11.7 |
| Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 11.6% |
| LPA Lucro por Ação | 1.48 |
| VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
| Margem Bruta | 16.5% |
| Margem EBITDA | 7.5% |
| EBIT / Ativo | 7.7% |
| ROIC Retorno sobre o capital investido | 9.6% |
| ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 20.9% |
| Liquidez Corrente | 1.87 |
| Dívida Bruta / Patrimônio | 0.56 |