UNIP3

ON - UNIPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

Razão Social UNIPAR CARBOCLORO S.A.
CNPJ 33.958.695/0001-78
RI http://www.uniparcarbocloro.com.br
Setor / Subsetor Químicos / Químicos Diversos
Tipo de Ação ON [?]
Dividend Yield 14.2%

R$ 47,39

Última atualização: 29/04/2022

Proventos Pagos

Data Tipo Valor Qtde. de Ações
21/12/2021 DIVIDENDO R$ 4,17 30
21/12/2021 DIVIDENDO R$ 0,30 30
17/11/2021 DIVIDENDO R$ 2,98 30
17/08/2021 DIVIDENDO R$ 0,28 27
17/08/2021 DIVIDENDO R$ 2,71 27
01/06/2021 DIVIDENDO R$ 2,49 15
20/04/2021 DIVIDENDO R$ 0,96 30
20/04/2021 DIVIDENDO R$ 0,15 30
16/11/2020 DIVIDENDO R$ 0,72 26
09/04/2020 DIVIDENDO R$ 0,39 22
17/04/2019 DIVIDENDO R$ 0,27 30
18/10/2018 DIVIDENDO R$ 0,24 30
18/10/2018 DIVIDENDO R$ 1,16 30
18/04/2018 DIVIDENDO R$ 1,06 30
01/08/2017 DIVIDENDO R$ 0,03 0
27/07/2017 DIVIDENDO R$ 3,05 0
27/07/2017 DIVIDENDO R$ 1,17 0
28/04/2017 DIVIDENDO R$ 0,33 0
29/04/2016 DIVIDENDO R$ 0,29 0
15/04/2015 DIVIDENDO R$ 0,22 0
29/04/2014 DIVIDENDO R$ 0,02 0
29/04/2013 DIVIDENDO R$ 0,01 0
14/08/2012 DIVIDENDO R$ 0,00 0
20/08/2009 DIVIDENDO R$ 0,01 0
09/02/2009 DIVIDENDO R$ 0,01 0
31/10/2008 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,01 0
12/08/2008 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,01 0
15/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,02 0
13/03/2008 DIVIDENDO R$ 0,01 0
10/12/2007 DIVIDENDO R$ 0,01 0
23/08/2007 DIVIDENDO R$ 0,01 0
16/04/2007 DIVIDENDO R$ 0,00 0
21/12/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,03 0
13/11/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,01 0
25/08/2006 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,01 0
27/04/2006 DIVIDENDO R$ 0,01 0
27/12/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
30/09/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,03 0
30/06/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,03 0
30/06/2005 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,01 0
27/04/2005 DIVIDENDO R$ 0,01 0
27/12/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,09 0
11/08/2004 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,03 0
27/04/2004 DIVIDENDO R$ 0,02 0
30/12/2003 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,04 0
06/11/2003 DIVIDENDO R$ 0,02 0
25/04/2003 DIVIDENDO R$ 0,01 0
20/12/2002 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
24/10/2002 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,04 0
24/10/2002 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,02 0
25/04/2002 DIVIDENDO R$ 0,01 0
21/12/2001 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,04 0
22/06/2001 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,04 0
27/04/2001 DIVIDENDO R$ 0,04 0
28/12/2000 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,05 0
27/04/2000 DIVIDENDO R$ 0,11 0
30/12/1999 JRS CAP PRÓPRIO R$ 0,06 0
01/12/1999 DIVIDENDO R$ 0,02 0
09/08/1999 DIVIDENDO R$ 0,02 0
30/04/1999 DIVIDENDO R$ 0,03 0
04/12/1998 DIVIDENDO R$ 0,01 0
17/08/1998 DIVIDENDO R$ 0,01 0
27/04/1998 DIVIDENDO R$ 0,01 0
25/09/1996 DIVIDENDO R$ 0,02 0
26/02/1996 DIVIDENDO R$ 0,06 0

Indicadores Fundamentalistas

P/L
Preço / Lucro
4.34
P/VP
Preço / Valor Patrimonial
3.76
P/EBIT
Preço / EBIT
-
PSR
Price Sales Ratio
1.37
P/Ativos
Preço / Ativos Totais
1.38
P/Cap. Giro
Preço / Capital de Giro
8.23
P/ACL
Preço / Ativo Circulante Líquido
-
Dividend Yield
Preço / Lucro
14.2
Giro Ativos
Ativo circulante / Passivo circulante
3.85
Cres. Rec(5a)
Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos
17.1%
LPA
Lucro por Ação
21.02
VPA
Valor Patrimonial por Ação
-
Margem Bruta 44.6%
Margem EBITDA 34.9%
EBIT / Ativo 35.1%
ROIC
Retorno sobre o capital investido
51.9%
ROE
Retorno sobre o Patrimônio Liquído
86.7%
Liquidez Corrente 1.58
Dívida Bruta / Patrimônio 0.64