Razão Social | - |
CNPJ | - |
RI | - |
Setor / Subsetor | Serviços Diversos / |
Tipo de Ação | ON NM [?] |
Dividend Yield | 3.1% |
R$ 22,75
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
---|---|---|---|
05/01/2022 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,29 | 31 |
14/11/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,35 | 3 |
14/11/2019 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,35 | 3 |
14/12/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,59 | 10 |
26/09/2018 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,24 | 11 |
26/04/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,15 | 18 |
14/11/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,20 | 0 |
28/04/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,17 | 0 |
15/12/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,24 | 0 |
21/09/2016 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,24 | 0 |
29/04/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,25 | 0 |
21/12/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,13 | 0 |
21/12/2015 | JUROS | R$ 0,09 | 0 |
11/11/2015 | JUROS | R$ 0,21 | 0 |
11/11/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,10 | 0 |
13/07/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,05 | 0 |
22/06/2015 | JUROS | R$ 0,27 | 0 |
16/04/2015 | Dividendo | R$ 0,18 | 0 |
11/12/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,20 | 0 |
11/12/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,10 | 0 |
21/10/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,15 | 0 |
21/10/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,15 | 0 |
15/07/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,12 | 0 |
11/06/2014 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,19 | 0 |
24/04/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,14 | 0 |
21/01/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,19 | 0 |
21/01/2014 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,11 | 0 |
21/10/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,19 | 0 |
21/10/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,11 | 0 |
15/08/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,21 | 0 |
15/08/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,10 | 0 |
30/04/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,33 | 0 |
22/01/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,22 | 0 |
08/11/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,28 | 0 |
14/08/2012 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,23 | 0 |
14/08/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,08 | 0 |
26/04/2012 | DIVIDENDO | R$ 1,19 | 0 |
13/12/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,15 | 0 |
13/12/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,06 | 0 |
21/10/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,15 | 0 |
21/10/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,06 | 0 |
21/07/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,21 | 0 |
26/04/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,16 | 0 |
26/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 0 |
14/12/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,13 | 0 |
22/10/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,14 | 0 |
21/07/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,14 | 0 |
25/03/2010 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,12 | 0 |
25/03/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,03 | 0 |
30/12/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,11 | 0 |
22/10/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,14 | 0 |
06/07/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,14 | 0 |
24/03/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,09 | 0 |
30/12/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,10 | 0 |
21/10/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,09 | 0 |
21/10/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,06 | 0 |
01/08/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,15 | 0 |
14/03/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,07 | 0 |
14/03/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 0 |
17/12/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,10 | 0 |
24/10/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,07 | 0 |
24/10/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 0 |
26/07/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,13 | 0 |
30/03/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,07 | 0 |
30/03/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,03 | 0 |
30/03/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,00 | 0 |
20/10/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
20/10/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,05 | 0 |
18/07/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,07 | 0 |
18/07/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,04 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
P/L Preço / Lucro | 12.8 |
P/VP Preço / Valor Patrimonial | 0.61 |
P/EBIT Preço / EBIT | - |
PSR Price Sales Ratio | 0.35 |
P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0.25 |
P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 1.62 |
P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
Dividend Yield Preço / Lucro | 3.1 |
Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 8.03 |
Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 8.1% |
LPA Lucro por Ação | 0.72 |
VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
Margem Bruta | 23.5% |
Margem EBITDA | 9% |
EBIT / Ativo | 6.4% |
ROIC Retorno sobre o capital investido | 8.1% |
ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 4.7% |
Liquidez Corrente | 1.55 |
Dívida Bruta / Patrimônio | 1.01 |