| Nome: | - |
| CNPJ: | - |
| Tipo: | Títulos e Val. Mob. |
| Número de Cotas | 0 |
| Número de Cotistas | 0 |
| RI | - |
| Dividend Yield | 1.07% |
| Último dividendo | R$ 1,01 |
R$ Carregando
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 03/2022 | R$ 1,01 |
| 02/2022 | R$ 1,00 |
| 01/2022 | R$ 0,96 |
| 12/2021 | R$ 0,84 |
| 11/2021 | R$ 0,84 |
| 10/2021 | R$ 0,84 |
| 09/2021 | R$ 0,84 |
| 08/2021 | R$ 0,67 |
| 07/2021 | R$ 0,60 |
| 01/2021 | R$ 3,54 |
| 12/2020 | R$ 8,76 |
| 06/2020 | R$ 8,06 |
Gráficos