| Nome: | JS Real Estate Multigestão |
| CNPJ: | 13.371.132/0001-71 |
| Tipo: | Híbrido |
| Número de Cotas | 20.767.328 |
| Número de Cotistas | 41.654 |
| RI | http://www.safraasset.com.br/imobiliarios/home.asp |
| Dividend Yield | 0.67% |
| Último dividendo | R$ 0,49 |
R$ 64.10
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 04/2022 | R$ 0,49 |
| 03/2022 | R$ 0,49 |
| 02/2022 | R$ 0,53 |
| 01/2022 | R$ 0,53 |
| 12/2021 | R$ 0,53 |
| 11/2021 | R$ 0,53 |
| 10/2021 | R$ 0,53 |
| 09/2021 | R$ 0,53 |
| 08/2021 | R$ 0,53 |
| 07/2021 | R$ 0,53 |
| 06/2021 | R$ 0,53 |
| 05/2021 | R$ 0,53 |
| 04/2021 | R$ 0,53 |
| 03/2021 | R$ 0,53 |
| 02/2021 | R$ 0,53 |
| 01/2021 | R$ 0,53 |
| 12/2020 | R$ 0,56 |
| 11/2020 | R$ 0,53 |
| 10/2020 | R$ 0,53 |
| 09/2020 | R$ 0,53 |
| 08/2020 | R$ 0,52 |
| 07/2020 | R$ 0,50 |
| 06/2020 | R$ 0,46 |
| 05/2020 | R$ 0,46 |
| 04/2020 | R$ 0,38 |
| 03/2020 | R$ 0,37 |
| 02/2020 | R$ 0,44 |
| 01/2020 | R$ 0,47 |
| 12/2019 | R$ 0,47 |
| 11/2019 | R$ 0,53 |
Exibindo os últimos 30 rendimentos.
Gráficos