| Nome: | - |
| CNPJ: | - |
| Tipo: | Lajes Corporativas |
| Número de Cotas | 0 |
| Número de Cotistas | 0 |
| RI | - |
| Dividend Yield | 1.57% |
| Último dividendo | R$ 1,31 |
R$ 55.62
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 04/2022 | R$ 0,72 |
| 03/2022 | R$ 1,31 |
| 02/2022 | R$ 0,68 |
| 01/2022 | R$ 0,61 |
| 12/2021 | R$ 0,61 |
| 11/2021 | R$ 0,61 |
| 10/2021 | R$ 0,61 |
| 09/2021 | R$ 0,61 |
| 08/2021 | R$ 0,61 |
| 07/2021 | R$ 0,61 |
| 06/2021 | R$ 0,57 |
| 05/2021 | R$ 0,57 |
| 04/2021 | R$ 0,57 |
| 03/2021 | R$ 0,57 |
| 02/2021 | R$ 0,57 |
| 01/2021 | R$ 0,56 |
| 12/2020 | R$ 0,57 |
| 11/2020 | R$ 0,57 |
| 10/2020 | R$ 0,54 |
Gráficos