Nome: | - |
CNPJ: | - |
Tipo: | Híbrido |
Número de Cotas | 0 |
Número de Cotistas | 0 |
RI | - |
Dividend Yield | 0.74% |
Último dividendo | R$ 1,05 |
R$ 152.01
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
03/2022 | R$ 1,05 |
02/2022 | R$ 0,98 |
01/2022 | R$ 0,98 |
12/2021 | R$ 0,99 |
11/2021 | R$ 0,98 |
10/2021 | R$ 0,96 |
09/2021 | R$ 0,98 |
08/2021 | R$ 0,98 |
07/2021 | R$ 1,40 |
06/2021 | R$ 1,04 |
05/2021 | R$ 0,97 |
04/2021 | R$ 0,98 |
03/2021 | R$ 0,97 |
02/2021 | R$ 0,97 |
01/2021 | R$ 0,63 |
12/2020 | R$ 0,97 |
11/2020 | R$ 0,97 |
10/2020 | R$ 0,97 |
09/2020 | R$ 0,97 |
Gráficos