Nome: | BB Progressivo II |
CNPJ: | 14.410.722/0001-29 |
Tipo: | Lajes Corporativas |
Número de Cotas | 15.919.690 |
Número de Cotistas | 65.283 |
RI | www.vam.com.br |
Dividend Yield | 1% |
Último dividendo | R$ 0,89 |
R$ 96.75
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
04/2022 | R$ 0,89 |
03/2022 | R$ 0,89 |
02/2022 | R$ 0,89 |
01/2022 | R$ 0,89 |
12/2021 | R$ 0,90 |
11/2021 | R$ 0,87 |
10/2021 | R$ 0,87 |
09/2021 | R$ 0,82 |
08/2021 | R$ 0,82 |
07/2021 | R$ 1,08 |
06/2021 | R$ 1,08 |
05/2021 | R$ 1,08 |
04/2021 | R$ 1,08 |
03/2021 | R$ 1,08 |
02/2021 | R$ 1,08 |
01/2021 | R$ 1,08 |
12/2020 | R$ 1,08 |
11/2020 | R$ 1,08 |
10/2020 | R$ 1,08 |
09/2020 | R$ 1,08 |
08/2020 | R$ 1,08 |
07/2020 | R$ 1,06 |
06/2020 | R$ 1,06 |
05/2020 | R$ 1,06 |
04/2020 | R$ 1,06 |
03/2020 | R$ 1,06 |
02/2020 | R$ 1,06 |
01/2020 | R$ 1,06 |
12/2019 | R$ 1,06 |
11/2019 | R$ 1,06 |
Exibindo os últimos 30 rendimentos.
Gráficos