Nome: | - |
CNPJ: | - |
Tipo: | Títulos e Val. Mob. |
Número de Cotas | 0 |
Número de Cotistas | 0 |
RI | - |
Dividend Yield | 0.79% |
Último dividendo | R$ 0,54 |
R$ 8.47
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
03/2022 | R$ 0,54 |
02/2022 | R$ 0,54 |
01/2022 | R$ 0,54 |
12/2021 | R$ 0,54 |
11/2021 | R$ 0,50 |
10/2021 | R$ 0,50 |
09/2021 | R$ 0,50 |
08/2021 | R$ 0,50 |
07/2021 | R$ 0,47 |
06/2021 | R$ 0,45 |
05/2021 | R$ 0,50 |
04/2021 | R$ 0,50 |
03/2021 | R$ 0,56 |
02/2021 | R$ 0,56 |
01/2021 | R$ 0,56 |
12/2020 | R$ 0,53 |
11/2020 | R$ 0,53 |
10/2020 | R$ 0,50 |
09/2020 | R$ 0,45 |
08/2020 | R$ 0,45 |
07/2020 | R$ 0,45 |
06/2020 | R$ 0,40 |
05/2020 | R$ 0,40 |
04/2020 | R$ 0,40 |
03/2020 | R$ 0,40 |
02/2020 | R$ 0,53 |
01/2020 | R$ 0,57 |
12/2019 | R$ 0,57 |
11/2019 | R$ 0,53 |
10/2019 | R$ 0,53 |
Exibindo os últimos 30 rendimentos.
Gráficos