| Nome: | - |
| CNPJ: | - |
| Tipo: | Outros |
| Número de Cotas | 0 |
| Número de Cotistas | 0 |
| RI | - |
| Dividend Yield | 1.41% |
| Último dividendo | R$ 1,65 |
R$ 82.86
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 04/2022 | R$ 1,84 |
| 03/2022 | R$ 1,65 |
| 02/2022 | R$ 1,64 |
| 01/2022 | R$ 1,63 |
| 12/2021 | R$ 1,67 |
| 11/2021 | R$ 1,87 |
| 10/2021 | R$ 1,37 |
| 09/2021 | R$ 2,17 |
| 08/2021 | R$ 2,01 |
| 07/2021 | R$ 1,48 |
| 06/2021 | R$ 2,40 |
| 05/2021 | R$ 2,06 |
| 04/2021 | R$ 1,19 |
| 03/2021 | R$ 2,87 |
| 02/2021 | R$ 2,09 |
| 01/2021 | R$ 2,25 |
| 12/2020 | R$ 2,01 |
| 11/2020 | R$ 2,04 |
| 10/2020 | R$ 3,24 |
| 09/2020 | R$ 2,15 |
| 08/2020 | R$ 1,35 |
| 07/2020 | R$ 0,81 |
| 06/2020 | R$ 1,56 |
| 05/2020 | R$ 0,78 |
| 04/2020 | R$ 0,62 |
| 03/2020 | R$ 0,19 |
Gráficos