Nome: | - |
CNPJ: | - |
Tipo: | Híbrido |
Número de Cotas | 0 |
Número de Cotistas | 0 |
RI | - |
Dividend Yield | 0.6% |
Último dividendo | R$ 0,57 |
R$ 105.00
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
03/2022 | R$ 0,57 |
02/2022 | R$ 0,55 |
01/2022 | R$ 0,56 |
12/2021 | R$ 0,54 |
11/2021 | R$ 0,56 |
10/2021 | R$ 0,49 |
09/2021 | R$ 0,53 |
08/2021 | R$ 0,51 |
07/2021 | R$ 0,53 |
06/2021 | R$ 0,74 |
05/2021 | R$ 0,68 |
04/2021 | R$ 0,42 |
03/2021 | R$ 0,43 |
02/2021 | R$ 0,40 |
01/2021 | R$ 0,29 |
12/2020 | R$ 0,48 |
11/2020 | R$ 0,45 |
10/2020 | R$ 0,37 |
09/2020 | R$ 0,37 |
08/2020 | R$ 0,31 |
07/2020 | R$ 0,24 |
06/2020 | R$ 0,29 |
05/2020 | R$ 0,36 |
04/2020 | R$ 0,33 |
03/2020 | R$ 0,43 |
02/2020 | R$ 0,48 |
01/2020 | R$ 0,46 |
12/2019 | R$ 0,51 |
11/2019 | R$ 0,43 |
12/2018 | R$ 1,40 |
Exibindo os últimos 30 rendimentos.
Gráficos