Nome: | Hospital da Criança |
CNPJ: | 04.066.582/0001-60 |
Tipo: | Hospital |
Número de Cotas | 200.000 |
Número de Cotistas | 2.981 |
RI | www.btgpactual.com |
Dividend Yield | 0.88% |
Último dividendo | R$ 2,49 |
R$ 283.39
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
02/2022 | R$ 2,49 |
01/2022 | R$ 2,53 |
12/2021 | R$ 2,50 |
11/2021 | R$ 2,54 |
10/2021 | R$ 3,43 |
09/2021 | R$ 3,08 |
08/2021 | R$ 3,08 |
07/2021 | R$ 3,08 |
06/2021 | R$ 3,08 |
05/2021 | R$ 3,08 |
04/2021 | R$ 3,07 |
03/2021 | R$ 2,96 |
02/2021 | R$ 2,98 |
01/2021 | R$ 3,08 |
12/2020 | R$ 3,08 |
11/2020 | R$ 3,07 |
10/2020 | R$ 3,09 |
09/2020 | R$ 2,60 |
08/2020 | R$ 2,60 |
07/2020 | R$ 2,55 |
06/2020 | R$ 2,70 |
05/2020 | R$ 2,63 |
04/2020 | R$ 2,65 |
03/2020 | R$ 2,41 |
02/2020 | R$ 2,63 |
01/2020 | R$ 2,65 |
12/2019 | R$ 2,65 |
11/2019 | R$ 2,65 |
10/2019 | R$ 2,64 |
09/2019 | R$ 2,57 |
Exibindo os últimos 30 rendimentos.
Gráficos