| Nome: | - |
| CNPJ: | - |
| Tipo: | Títulos e Val. Mob. |
| Número de Cotas | 0 |
| Número de Cotistas | 0 |
| RI | - |
| Dividend Yield | 1.28% |
| Último dividendo | R$ 1,25 |
R$ 9.90
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 03/2022 | R$ 1,25 |
| 02/2022 | R$ 1,10 |
| 01/2022 | R$ 1,05 |
| 12/2021 | R$ 0,91 |
| 11/2021 | R$ 0,90 |
| 10/2021 | R$ 0,80 |
| 09/2021 | R$ 0,75 |
| 08/2021 | R$ 0,75 |
| 07/2021 | R$ 0,75 |
| 06/2021 | R$ 0,73 |
| 05/2021 | R$ 0,70 |
| 04/2021 | R$ 0,67 |
| 03/2021 | R$ 0,65 |
| 02/2021 | R$ 0,60 |
| 01/2021 | R$ 0,57 |
| 12/2020 | R$ 0,55 |
| 11/2020 | R$ 0,55 |
| 10/2020 | R$ 0,48 |
| 09/2020 | R$ 0,35 |
| 08/2020 | R$ 0,33 |
| 07/2020 | R$ 0,25 |
| 06/2020 | R$ 0,55 |
| 05/2020 | R$ 0,42 |
| 04/2020 | R$ 0,40 |
| 03/2020 | R$ 0,40 |
| 02/2020 | R$ 0,61 |
| 01/2020 | R$ 0,61 |
| 12/2019 | R$ 0,56 |
| 11/2019 | R$ 0,53 |
| 10/2019 | R$ 0,58 |
Exibindo os últimos 30 rendimentos.
Gráficos