| Nome: | Hospital Unimed Sul Capixaba |
| CNPJ: | 28.851.767/0001-43 |
| Tipo: | Outros |
| Número de Cotas | 725.821 |
| Número de Cotistas | 482 |
| RI | www.riobravo.com.br |
| Dividend Yield | 0.55% |
| Último dividendo | R$ 0,55 |
R$ 110.99
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 04/2022 | R$ 0,88 |
| 03/2022 | R$ 0,55 |
| 02/2022 | R$ 0,47 |
| 01/2022 | R$ 0,40 |
| 12/2021 | R$ 0,60 |
| 11/2021 | R$ 0,60 |
| 10/2021 | R$ 0,78 |
| 09/2021 | R$ 0,78 |
| 08/2021 | R$ 0,80 |
| 07/2021 | R$ 0,80 |
| 06/2021 | R$ 0,73 |
| 05/2021 | R$ 0,73 |
| 04/2021 | R$ 0,73 |
| 03/2021 | R$ 0,73 |
| 02/2021 | R$ 0,73 |
| 01/2021 | R$ 0,73 |
| 12/2020 | R$ 0,73 |
| 11/2020 | R$ 0,73 |
| 10/2020 | R$ 0,73 |
| 09/2020 | R$ 0,73 |
| 08/2020 | R$ 0,73 |
| 07/2020 | R$ 0,73 |
| 06/2020 | R$ 0,59 |
| 05/2020 | R$ 0,59 |
| 06/2019 | R$ 0,42 |
| 05/2019 | R$ 0,00 |
| 04/2019 | R$ 0,00 |
| 03/2019 | R$ 0,00 |
| 02/2019 | R$ 0,00 |
| 01/2019 | R$ 0,00 |
Exibindo os últimos 30 rendimentos.
Gráficos