| Nome: | - |
| CNPJ: | - |
| Tipo: | Híbrido |
| Número de Cotas | 0 |
| Número de Cotistas | 0 |
| RI | - |
| Dividend Yield | 0% |
| Último dividendo | R$ 967,38 |
R$ 76000.00
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 04/2022 | R$ 967,38 |
| 03/2022 | R$ 684,38 |
| 02/2022 | R$ 977,18 |
| 01/2022 | R$ 1,03 |
| 12/2021 | R$ 1,31 |
| 11/2021 | R$ 1,17 |
| 10/2021 | R$ 1,05 |
| 09/2021 | R$ 1,12 |
| 08/2021 | R$ 915,78 |
| 07/2021 | R$ 1,09 |
| 06/2021 | R$ 919,21 |
| 05/2021 | R$ 1,22 |
| 04/2021 | R$ 1,26 |
| 03/2021 | R$ 847,64 |
| 02/2021 | R$ 2,96 |
| 01/2021 | R$ 630,69 |
Gráficos