| Nome: | - |
| CNPJ: | - |
| Tipo: | Híbrido |
| Número de Cotas | 0 |
| Número de Cotistas | 0 |
| RI | - |
| Dividend Yield | 0.9% |
| Último dividendo | R$ 0,76 |
R$ 93.50
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 04/2022 | R$ 0,71 |
| 03/2022 | R$ 0,76 |
| 02/2022 | R$ 0,79 |
| 01/2022 | R$ 0,75 |
| 12/2021 | R$ 0,93 |
| 11/2021 | R$ 1,28 |
| 10/2021 | R$ 0,65 |
| 09/2021 | R$ 0,66 |
| 08/2021 | R$ 0,64 |
| 07/2021 | R$ 0,57 |
| 06/2021 | R$ 0,66 |
| 05/2021 | R$ 0,66 |
| 04/2021 | R$ 0,63 |
| 03/2021 | R$ 0,67 |
| 02/2021 | R$ 0,67 |
| 12/2020 | R$ 0,67 |
| 11/2020 | R$ 0,67 |
| 10/2020 | R$ 0,67 |
| 09/2020 | R$ 0,66 |
| 08/2020 | R$ 0,70 |
| 07/2020 | R$ 0,67 |
| 06/2020 | R$ 0,67 |
| 05/2020 | R$ 0,70 |
| 04/2020 | R$ 0,63 |
| 03/2020 | R$ 0,72 |
| 02/2020 | R$ 0,71 |
| 01/2020 | R$ 0,36 |
Gráficos