| Nome: | - |
| CNPJ: | - |
| Tipo: | Híbrido |
| Número de Cotas | 0 |
| Número de Cotistas | 0 |
| RI | - |
| Dividend Yield | 0.83% |
| Último dividendo | R$ 0,78 |
R$ 91.96
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 03/2022 | R$ 0,78 |
| 02/2022 | R$ 0,76 |
| 01/2022 | R$ 0,76 |
| 12/2021 | R$ 0,79 |
| 11/2021 | R$ 0,71 |
| 10/2021 | R$ 0,74 |
| 09/2021 | R$ 0,75 |
| 08/2021 | R$ 0,67 |
| 07/2021 | R$ 0,67 |
| 06/2021 | R$ 0,67 |
| 05/2021 | R$ 0,67 |
| 04/2021 | R$ 0,67 |
| 03/2021 | R$ 0,66 |
| 02/2021 | R$ 0,66 |
| 01/2021 | R$ 0,62 |
| 12/2020 | R$ 0,59 |
| 11/2020 | R$ 0,57 |
| 10/2020 | R$ 0,57 |
| 09/2020 | R$ 0,61 |
| 08/2020 | R$ 0,54 |
| 07/2020 | R$ 0,53 |
| 06/2020 | R$ 0,40 |
| 05/2020 | R$ 0,36 |
| 04/2020 | R$ 0,71 |
| 03/2020 | R$ 0,57 |
| 02/2020 | R$ 0,31 |
Gráficos